MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (6/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+1.18%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 6/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 6/7 วัน
ยอดเงิน32,565.63
มูลค่าพอร์ต32,550.12
กำไร18,371.82
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,797
- ล็อต
- 150.17
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,367 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,051 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.82
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,565.63 (30 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.2% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5797 | 2746/3051 | 150.17 | 92.6% | 1.53 | 18,371.82 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2562 | 100.0% | 16,927.24 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -15.51
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 2026 08:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,996.86000 | — | 3,994.93000 | -5.74 |
| 30 ต.ค. 2026 09:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,011.95000 | — | 4,013.95000 | -9.77 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 2026 19:42 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,514.86000 | 4,513.11000 | 40s | 0.00 | 1.75 |
| 29 พ.ค. 2026 19:34 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,519.42000 | 4,515.83000 | 27s | 0.00 | 3.59 |
| 29 พ.ค. 2026 19:30 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,521.76000 | 4,519.51000 | 5 นาที | 0.00 | 2.25 |
| 29 พ.ค. 2026 19:21 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,523.15000 | 4,521.05000 | 42s | 0.00 | 2.10 |
| 29 พ.ค. 2026 19:20 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,525.66000 | 4,522.96000 | 2.0 ชม. | 0.00 | 2.70 |
| 29 พ.ค. 2026 17:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,537.68000 | 4,539.60000 | 47 นาที | 0.00 | 1.92 |
| 29 พ.ค. 2026 17:03 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,533.73000 | 4,526.61000 | 10 นาที | 0.00 | 178.00 |
| 29 พ.ค. 2026 17:03 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,496.34000 | 4,526.53000 | 17.7 ชม. | 1.22 | -149.73 |
| 29 พ.ค. 2026 16:45 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,530.54000 | 4,532.87000 | 4 นาที | 0.00 | 2.33 |
| 29 พ.ค. 2026 16:39 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,528.33000 | 4,530.38000 | 1 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 29 พ.ค. 2026 16:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,529.47000 | 4,531.51000 | 11 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 29 พ.ค. 2026 16:23 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,456.28000 | 4,524.51000 | 18.7 ชม. | 0.24 | -67.99 |
| 29 พ.ค. 2026 16:23 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,527.59000 | 4,524.50000 | 7 นาที | 0.00 | 77.25 |
| 29 พ.ค. 2026 16:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,524.48000 | 4,526.48000 | 1.4 ชม. | 0.00 | 2.00 |
| 29 พ.ค. 2026 14:44 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,523.79000 | 4,525.81000 | 6 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 29 พ.ค. 2026 14:35 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,520.19000 | 4,522.58000 | 23 นาที | 0.00 | 2.39 |
| 29 พ.ค. 2026 13:54 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,519.79000 | 4,522.78000 | 49 นาที | 0.00 | 2.99 |
| 29 พ.ค. 2026 12:59 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,512.41000 | 4,514.37000 | 58s | 0.00 | 1.96 |
| 29 พ.ค. 2026 12:54 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,512.88000 | 4,514.92000 | 23 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 29 พ.ค. 2026 12:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,510.32000 | 4,512.48000 | 20 นาที | 0.00 | 2.16 |
| 29 พ.ค. 2026 11:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,511.09000 | 4,513.33000 | 2.9 ชม. | 0.00 | 2.24 |
| 29 พ.ค. 2026 09:03 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,508.33000 | 4,510.42000 | 26 นาที | 0.00 | 2.09 |
| 29 พ.ค. 2026 08:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,504.75000 | 4,506.72000 | 3 นาที | 0.00 | 1.97 |
| 29 พ.ค. 2026 08:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,515.39000 | 4,517.38000 | 21s | 0.00 | 1.99 |
| 29 พ.ค. 2026 08:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,507.53000 | 4,509.37000 | 6.7 ชม. | -0.43 | 1.41 |
| 29 พ.ค. 2026 01:16 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,508.02000 | 4,510.07000 | 2 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 29 พ.ค. 2026 01:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,510.19000 | 4,512.27000 | 52 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 29 พ.ค. 2026 00:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,511.77000 | 4,512.71000 | 54s | 0.00 | 0.94 |
| 28 พ.ค. 2026 23:59 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,507.94000 | 4,510.61000 | 13 นาที | 0.00 | 2.67 |
| 28 พ.ค. 2026 23:42 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,502.75000 | 4,504.64000 | 17 นาที | 0.00 | 1.89 |
| 28 พ.ค. 2026 23:16 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,485.22000 | 4,487.39000 | 5 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 28 พ.ค. 2026 23:05 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,483.90000 | 4,485.61000 | 30 นาที | 0.00 | 1.71 |
| 28 พ.ค. 2026 22:35 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,479.98000 | 4,482.29000 | 4 นาที | 0.00 | 2.31 |
| 28 พ.ค. 2026 22:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,475.07000 | 4,477.21000 | 2 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 28 พ.ค. 2026 22:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,473.23000 | 4,475.17000 | 6 นาที | 0.00 | 1.94 |
| 28 พ.ค. 2026 22:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,470.51000 | 4,472.27000 | 27s | 0.00 | 1.76 |
| 28 พ.ค. 2026 21:53 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,470.30000 | 4,472.36000 | 2 นาที | 0.00 | 2.06 |
| 28 พ.ค. 2026 21:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,465.84000 | 4,468.31000 | 3 นาที | 0.00 | 2.47 |
| 28 พ.ค. 2026 21:40 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,460.09000 | 4,462.46000 | 4 นาที | 0.00 | 2.37 |
| 28 พ.ค. 2026 21:38 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,426.20000 | 4,453.52000 | 1.7 ชม. | 0.00 | -136.60 |
| 28 พ.ค. 2026 21:38 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,460.31000 | 4,453.52000 | 10 นาที | 0.00 | 169.75 |
| 28 พ.ค. 2026 21:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,463.64000 | 4,465.77000 | 5 นาที | 0.00 | 2.13 |
| 28 พ.ค. 2026 21:21 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,379.10000 | 4,460.27000 | 3.5 ชม. | 0.00 | -81.17 |
| 28 พ.ค. 2026 21:21 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,462.76000 | 4,459.50000 | 21s | 0.00 | 81.50 |
| 28 พ.ค. 2026 21:18 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,466.78000 | 4,468.65000 | 56s | 0.00 | 1.87 |
| 28 พ.ค. 2026 21:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,453.03000 | 4,458.05000 | 4s | 0.00 | 5.02 |
| 28 พ.ค. 2026 21:09 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,432.73000 | 4,434.98000 | 43 นาที | 0.00 | 2.25 |
| 28 พ.ค. 2026 20:20 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,431.45000 | 4,433.65000 | 7 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 28 พ.ค. 2026 20:05 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,434.70000 | 4,435.95000 | 4 นาที | 0.00 | 1.25 |
| 28 พ.ค. 2026 19:51 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,410.00000 | 4,412.45000 | 1 นาที | 0.00 | 2.45 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน