MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (6/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+1.18%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 6/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 6/7 วัน
ยอดเงิน32,565.63
มูลค่าพอร์ต32,550.12
กำไร18,371.82
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,797
- ล็อต
- 150.17
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,367 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,051 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.82
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,565.63 (30 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.2% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5797 | 2746/3051 | 150.17 | 92.6% | 1.53 | 18,371.82 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2562 | 100.0% | 16,927.24 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -15.51
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 2026 08:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,996.86000 | — | 3,994.93000 | -5.74 |
| 30 ต.ค. 2026 09:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,011.95000 | — | 4,013.95000 | -9.77 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พ.ค. 2026 06:18 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,578.40000 | 4,579.94000 | 23.5 ชม. | -0.43 | 1.11 |
| 25 พ.ค. 2026 06:41 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,577.28000 | 4,579.42000 | 25 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 25 พ.ค. 2026 06:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,564.08000 | 4,566.22000 | 12 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 25 พ.ค. 2026 05:47 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,559.21000 | 4,561.45000 | 15 นาที | 0.00 | 2.24 |
| 25 พ.ค. 2026 05:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,553.84000 | 4,556.21000 | 10 นาที | 0.00 | 2.37 |
| 25 พ.ค. 2026 05:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,554.92000 | 4,556.80000 | 7s | 0.00 | 1.88 |
| 25 พ.ค. 2026 05:06 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,553.33000 | 4,555.26000 | 20s | 0.00 | 1.93 |
| 25 พ.ค. 2026 05:05 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,523.32000 | 4,550.59000 | 2.2 วัน | -0.43 | 26.84 |
| 23 พ.ค. 2026 03:46 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,506.52000 | 4,504.47000 | 44 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 23 พ.ค. 2026 03:01 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,508.72000 | 4,506.85000 | 15 นาที | 0.00 | 1.87 |
| 23 พ.ค. 2026 02:30 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,507.21000 | 4,505.32000 | 16 นาที | 0.00 | 1.89 |
| 23 พ.ค. 2026 02:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,510.58000 | 4,508.72000 | 4 นาที | 0.00 | 1.86 |
| 23 พ.ค. 2026 02:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,513.43000 | 4,511.27000 | 2.1 ชม. | 0.00 | 2.16 |
| 23 พ.ค. 2026 00:28 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,521.15000 | 4,523.37000 | 17 นาที | 0.00 | 2.22 |
| 23 พ.ค. 2026 00:09 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,517.97000 | 4,520.00000 | 23 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 22 พ.ค. 2026 23:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,516.06000 | 4,514.02000 | 21s | 0.00 | 2.04 |
| 22 พ.ค. 2026 23:42 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,492.57000 | 4,517.15000 | 2.3 ชม. | 0.00 | -24.58 |
| 22 พ.ค. 2026 23:42 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,523.30000 | 4,517.15000 | 14 นาที | 0.00 | 30.75 |
| 22 พ.ค. 2026 23:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,520.81000 | 4,522.91000 | 49 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 22 พ.ค. 2026 22:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,518.46000 | 4,520.53000 | 1 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 22 พ.ค. 2026 22:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,507.75000 | 4,514.50000 | 1.2 ชม. | 0.00 | 33.75 |
| 22 พ.ค. 2026 22:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,543.66000 | 4,514.50000 | 19.2 ชม. | -0.43 | -29.59 |
| 22 พ.ค. 2026 21:13 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,509.06000 | 4,506.58000 | 1 นาที | 0.00 | 2.48 |
| 22 พ.ค. 2026 21:00 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,511.29000 | 4,509.21000 | 3.2 ชม. | 0.00 | 2.08 |
| 22 พ.ค. 2026 17:47 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,513.61000 | 4,511.53000 | 5 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 22 พ.ค. 2026 17:32 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,524.43000 | 4,522.45000 | 48 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 22 พ.ค. 2026 16:30 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,517.37000 | 4,515.29000 | 3.4 ชม. | 0.00 | 2.08 |
| 22 พ.ค. 2026 12:56 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,519.95000 | 4,518.26000 | 3.4 ชม. | 0.00 | 1.69 |
| 22 พ.ค. 2026 09:33 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,521.88000 | 4,520.05000 | 53 นาที | 0.00 | 1.83 |
| 22 พ.ค. 2026 08:38 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,524.40000 | 4,522.38000 | 2 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 22 พ.ค. 2026 08:35 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,525.61000 | 4,523.66000 | 29 นาที | 0.00 | 1.95 |
| 22 พ.ค. 2026 08:05 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,529.02000 | 4,526.91000 | 2 นาที | 0.00 | 2.11 |
| 22 พ.ค. 2026 07:59 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,533.35000 | 4,527.01000 | 7.7 ชม. | 1.22 | 32.92 |
| 22 พ.ค. 2026 07:59 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,502.74000 | 4,527.01000 | 9.5 ชม. | 0.24 | -24.03 |
| 22 พ.ค. 2026 02:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,541.47000 | 4,543.58000 | 1.1 ชม. | 0.00 | 2.11 |
| 22 พ.ค. 2026 01:20 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,547.85000 | 4,549.74000 | 13 นาที | 0.00 | 1.89 |
| 22 พ.ค. 2026 00:51 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,553.52000 | 4,555.86000 | 1 นาที | 0.00 | 2.34 |
| 22 พ.ค. 2026 00:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,546.10000 | 4,547.98000 | 1 นาที | 0.00 | 1.88 |
| 22 พ.ค. 2026 00:41 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,543.81000 | 4,545.89000 | 5 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 22 พ.ค. 2026 00:31 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,545.56000 | 4,547.50000 | 27s | 0.00 | 1.94 |
| 22 พ.ค. 2026 00:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,539.54000 | 4,541.44000 | 2 นาที | 0.00 | 1.90 |
| 22 พ.ค. 2026 00:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,543.22000 | 4,545.23000 | 33s | 0.00 | 2.01 |
| 22 พ.ค. 2026 00:16 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,534.52000 | 4,536.26000 | 21s | 0.00 | 1.74 |
| 22 พ.ค. 2026 00:11 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,528.86000 | 4,530.65000 | 29s | 0.00 | 1.79 |
| 22 พ.ค. 2026 00:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,517.90000 | 4,520.22000 | 2 นาที | 0.00 | 2.32 |
| 22 พ.ค. 2026 00:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,519.34000 | 4,520.60000 | 53 นาที | 0.00 | 1.26 |
| 21 พ.ค. 2026 23:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,514.10000 | 4,516.54000 | 47 นาที | 0.00 | 2.44 |
| 21 พ.ค. 2026 22:27 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,505.30000 | 4,503.30000 | 5 นาที | 0.00 | 2.00 |
| 21 พ.ค. 2026 22:21 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,508.55000 | 4,506.50000 | 4 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 21 พ.ค. 2026 22:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,509.45000 | 4,511.79000 | 43 นาที | 0.00 | 2.34 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน