MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (3/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.47%
กำไรสัมบูรณ์+56.83%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 3/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 3/7 วัน
ยอดเงิน32,338.83
มูลค่าพอร์ต32,319.87
กำไร18,297.69
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,777
- ล็อต
- 149.93
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,347 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,736 (91.3%)
- Short (ชนะ)
- 3,041 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.85
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.16
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 5.02 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-397.07)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -249.59
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,338.83 (27 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.5% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5777 | 2736/3041 | 149.93 | 92.6% | 1.53 | 18,297.69 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2555 | 100.0% | 16,912.56 |
| 5 min – 1 hour | 2073 | 99.0% | 18,312.94 |
| 1 – 4 hours | 673 | 78.5% | 3,094.73 |
| 4 hours – 1 day | 419 | 43.7% | -17,726.01 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -18.96
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 2026 19:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,022.41000 | — | 4,020.41000 | -18.36 |
| 27 ต.ค. 2026 21:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,040.95000 | — | 4,043.06000 | -0.60 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 2026 21:10 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,464.25000 | 4,462.06000 | 20s | 0.00 | 2.19 |
| 3 ก.ย. 2026 20:48 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,461.26000 | 4,460.26000 | 1.2 ชม. | 0.00 | 5.00 |
| 3 ก.ย. 2026 20:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,420.76000 | 4,488.95000 | 2.6 ชม. | 0.00 | -68.19 |
| 3 ก.ย. 2026 20:02 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,492.20000 | 4,488.89000 | 5 นาที | 0.00 | 82.75 |
| 3 ก.ย. 2026 19:48 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,475.79000 | 4,477.72000 | 26s | 0.00 | 1.93 |
| 3 ก.ย. 2026 19:38 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,471.17000 | 4,473.05000 | 2s | 0.00 | 1.88 |
| 3 ก.ย. 2026 19:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,467.42000 | 4,469.47000 | 13s | 0.00 | 2.05 |
| 3 ก.ย. 2026 19:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,449.00000 | 4,457.00000 | 20 นาที | 0.00 | 8.00 |
| 3 ก.ย. 2026 19:03 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,445.93000 | 4,447.97000 | 43s | 0.00 | 2.04 |
| 3 ก.ย. 2026 18:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,441.64000 | 4,443.63000 | 3.8 ชม. | 0.00 | 1.99 |
| 3 ก.ย. 2026 17:24 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,422.52000 | 4,419.66000 | 3.2 ชม. | 0.00 | 2.86 |
| 3 ก.ย. 2026 15:03 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,430.27000 | 4,432.59000 | 39 นาที | 0.00 | 2.32 |
| 3 ก.ย. 2026 14:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,424.66000 | 4,426.77000 | 6 นาที | 0.00 | 2.11 |
| 3 ก.ย. 2026 14:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,427.89000 | 4,425.90000 | 55s | 0.00 | 1.99 |
| 3 ก.ย. 2026 14:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,424.55000 | 4,426.32000 | 32s | 0.00 | 1.77 |
| 3 ก.ย. 2026 14:00 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,421.94000 | 4,420.02000 | 2 นาที | 0.00 | 1.92 |
| 3 ก.ย. 2026 13:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,425.84000 | 4,424.13000 | 2 นาที | 0.00 | 1.71 |
| 3 ก.ย. 2026 13:45 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,425.58000 | 4,427.66000 | 4 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 3 ก.ย. 2026 13:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,423.36000 | 4,425.21000 | 10 นาที | 0.00 | 1.85 |
| 3 ก.ย. 2026 13:24 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,395.65000 | 4,419.55000 | 5.0 ชม. | 0.00 | -23.90 |
| 3 ก.ย. 2026 13:24 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,425.99000 | 4,419.55000 | 3.1 ชม. | 0.00 | 32.20 |
| 3 ก.ย. 2026 13:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,427.99000 | 4,429.92000 | 2 นาที | 0.00 | 1.93 |
| 3 ก.ย. 2026 13:06 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,432.13000 | 4,434.23000 | 49s | 0.00 | 2.10 |
| 3 ก.ย. 2026 12:50 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,436.35000 | 4,438.20000 | 2 นาที | 0.00 | 1.85 |
| 3 ก.ย. 2026 12:44 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,429.96000 | 4,431.95000 | 2 นาที | 0.00 | 1.99 |
| 3 ก.ย. 2026 12:34 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,429.50000 | 4,431.59000 | 15 นาที | 0.00 | 2.09 |
| 3 ก.ย. 2026 12:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,436.86000 | 4,439.79000 | 27 นาที | 0.00 | 2.93 |
| 3 ก.ย. 2026 11:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,432.59000 | 4,434.64000 | 3 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 3 ก.ย. 2026 11:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,433.10000 | 4,435.15000 | 1 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 3 ก.ย. 2026 11:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,430.71000 | 4,432.72000 | 30 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 3 ก.ย. 2026 10:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,428.41000 | 4,430.73000 | 16 นาที | 0.00 | 2.32 |
| 3 ก.ย. 2026 10:04 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,421.45000 | 4,423.63000 | 3 นาที | 0.00 | 2.18 |
| 3 ก.ย. 2026 10:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,418.79000 | 4,420.84000 | 9 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 3 ก.ย. 2026 09:50 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,416.63000 | 4,418.60000 | 13 นาที | 0.00 | 1.97 |
| 3 ก.ย. 2026 09:31 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,413.90000 | 4,415.94000 | 29 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 3 ก.ย. 2026 08:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,408.29000 | 4,410.49000 | 18 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 3 ก.ย. 2026 08:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,401.72000 | 4,404.57000 | 9 นาที | 0.00 | 2.85 |
| 3 ก.ย. 2026 08:24 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,366.34000 | 4,396.53000 | 10.0 ชม. | 0.73 | -29.46 |
| 3 ก.ย. 2026 08:24 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,403.62000 | 4,396.53000 | 10 นาที | 0.00 | 35.45 |
| 3 ก.ย. 2026 08:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,398.96000 | 4,400.97000 | 48s | 0.00 | 2.01 |
| 3 ก.ย. 2026 07:59 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,395.51000 | 4,397.63000 | 10.8 ชม. | -1.31 | 0.81 |
| 2 ก.ย. 2026 22:21 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,369.71000 | 4,367.35000 | 2 นาที | 0.00 | 2.36 |
| 2 ก.ย. 2026 22:15 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,338.46000 | 4,371.91000 | 2.2 ชม. | 0.00 | -167.25 |
| 2 ก.ย. 2026 22:15 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,380.17000 | 4,371.91000 | 1.2 ชม. | 0.00 | 206.50 |
| 2 ก.ย. 2026 21:09 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,392.79000 | 4,395.05000 | 7s | 0.00 | 2.26 |
| 2 ก.ย. 2026 21:07 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,389.63000 | 4,391.54000 | 2 นาที | 0.00 | 1.91 |
| 2 ก.ย. 2026 20:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,377.40000 | 4,379.41000 | 24s | 0.00 | 2.01 |
| 2 ก.ย. 2026 20:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,307.30000 | 4,370.51000 | 2.9 ชม. | 0.00 | -63.21 |
| 2 ก.ย. 2026 20:49 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,373.45000 | 4,370.29000 | 2 นาที | 0.00 | 79.00 |
| 2 ก.ย. 2026 20:41 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,367.36000 | 4,369.57000 | 5 นาที | 0.00 | 2.21 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน