MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔บัญชีจริง
กำลังเก็บข้อมูล (4/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.49%
กำไรสัมบูรณ์+57.04%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ยอดเงิน32,391.69
มูลค่าพอร์ต32,325.06
กำไร18,363.93
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,793
- ล็อต
- 150.13
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,363 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,743 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,050 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.83
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.03
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 4.43 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 47 (105.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-226.15)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,391.69 (28 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.5% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5793 | 2743/3050 | 150.13 | 92.6% | 1.53 | 18,363.93 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2560 | 100.0% | 16,923.38 |
| 5 min – 1 hour | 2082 | 99.0% | 18,331.57 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (3) · ลอยตัว -66.93
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2026 07:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,066.34000 | — | 4,041.82000 | -36.61 |
| 28 ต.ค. 2026 12:33 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,035.71000 | — | 4,041.82000 | -29.90 |
| 28 ต.ค. 2026 13:06 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,029.73000 | — | 4,027.63000 | -0.42 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ส.ค. 2026 09:20 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,394.76000 | 4,392.77000 | 24 นาที | 0.00 | 1.99 |
| 17 ส.ค. 2026 08:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,397.64000 | 4,395.55000 | 7 นาที | 0.00 | 2.09 |
| 17 ส.ค. 2026 08:41 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,406.75000 | 4,399.26000 | 32 นาที | 0.00 | 37.45 |
| 17 ส.ค. 2026 08:41 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,368.23000 | 4,399.26000 | 2.1 ชม. | 0.00 | -31.03 |
| 17 ส.ค. 2026 08:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,411.27000 | 4,413.35000 | 16 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 17 ส.ค. 2026 08:06 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,407.98000 | 4,410.15000 | 2 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 17 ส.ค. 2026 08:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,405.23000 | 4,406.91000 | 9s | 0.00 | 1.68 |
| 17 ส.ค. 2026 08:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,401.72000 | 4,403.92000 | 1 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 17 ส.ค. 2026 07:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,397.98000 | 4,400.16000 | 4 นาที | 0.00 | 2.18 |
| 17 ส.ค. 2026 07:52 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,396.11000 | 4,398.34000 | 5 นาที | 0.00 | 2.23 |
| 17 ส.ค. 2026 07:44 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,394.82000 | 4,397.20000 | 2.4 วัน | -0.42 | 1.96 |
| 17 ส.ค. 2026 06:36 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,374.66000 | 4,368.51000 | 2.4 วัน | 5.79 | 159.54 |
| 17 ส.ค. 2026 06:36 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,343.73000 | 4,368.51000 | 2.6 วัน | 1.16 | -122.74 |
| 14 ส.ค. 2026 23:01 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,393.29000 | 4,395.52000 | 1.8 ชม. | 0.00 | 2.23 |
| 14 ส.ค. 2026 21:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,388.00000 | 4,390.16000 | 8 นาที | 0.00 | 2.16 |
| 14 ส.ค. 2026 20:37 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,392.73000 | 4,395.02000 | 2 นาที | 0.00 | 2.29 |
| 14 ส.ค. 2026 20:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,387.66000 | 4,389.99000 | 11s | 0.00 | 2.33 |
| 14 ส.ค. 2026 20:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,382.09000 | 4,384.10000 | 48s | 0.00 | 2.01 |
| 14 ส.ค. 2026 20:22 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,379.85000 | 4,381.87000 | 9 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 14 ส.ค. 2026 20:04 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,376.62000 | 4,378.64000 | 15 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 14 ส.ค. 2026 19:41 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,312.32000 | 4,375.06000 | 10.4 ชม. | 0.00 | -62.74 |
| 14 ส.ค. 2026 19:41 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,377.86000 | 4,375.11000 | 13 นาที | 0.00 | 68.75 |
| 14 ส.ค. 2026 19:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,382.19000 | 4,382.49000 | 4s | 0.00 | 0.30 |
| 14 ส.ค. 2026 19:20 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,374.70000 | 4,376.83000 | 15 นาที | 0.00 | 2.13 |
| 14 ส.ค. 2026 19:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,368.17000 | 4,370.44000 | 1 นาที | 0.00 | 2.27 |
| 14 ส.ค. 2026 18:50 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,361.83000 | 4,364.76000 | 16 นาที | 0.00 | 2.93 |
| 14 ส.ค. 2026 18:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,357.48000 | 4,359.78000 | 1.5 ชม. | 0.00 | 2.30 |
| 14 ส.ค. 2026 16:59 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,353.23000 | 4,355.35000 | 33 นาที | 0.00 | 2.12 |
| 14 ส.ค. 2026 16:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,351.59000 | 4,353.73000 | 3 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 14 ส.ค. 2026 16:14 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,348.47000 | 4,350.66000 | 34 นาที | 0.00 | 2.19 |
| 14 ส.ค. 2026 15:37 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,345.61000 | 4,347.63000 | 9 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 14 ส.ค. 2026 15:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,342.45000 | 4,348.64000 | 7.7 ชม. | 0.00 | 30.95 |
| 14 ส.ค. 2026 15:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,372.98000 | 4,348.64000 | 15.1 ชม. | -0.42 | -24.76 |
| 14 ส.ค. 2026 09:11 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,316.77000 | 4,314.76000 | 6 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 14 ส.ค. 2026 08:48 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,316.66000 | 4,314.66000 | 17s | 0.00 | 2.00 |
| 14 ส.ค. 2026 08:47 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,319.57000 | 4,317.37000 | 3 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 14 ส.ค. 2026 08:32 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,316.28000 | 4,314.32000 | 2 นาที | 0.00 | 1.96 |
| 14 ส.ค. 2026 08:24 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,319.16000 | 4,316.96000 | 54s | 0.00 | 2.20 |
| 14 ส.ค. 2026 08:19 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,321.84000 | 4,320.15000 | 1 นาที | 0.00 | 1.69 |
| 14 ส.ค. 2026 08:10 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,329.57000 | 4,327.42000 | 1 นาที | 0.00 | 2.15 |
| 14 ส.ค. 2026 08:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,333.48000 | 4,331.35000 | 12s | 0.00 | 2.13 |
| 14 ส.ค. 2026 08:01 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,335.54000 | 4,333.56000 | 8 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 14 ส.ค. 2026 07:48 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,337.10000 | 4,334.93000 | 54s | 0.00 | 2.17 |
| 14 ส.ค. 2026 07:38 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,339.41000 | 4,337.21000 | 9 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 14 ส.ค. 2026 07:29 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,341.87000 | 4,339.85000 | 3 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 14 ส.ค. 2026 07:26 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,347.49000 | 4,345.34000 | 5.1 ชม. | 0.23 | 2.38 |
| 14 ส.ค. 2026 02:15 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,346.61000 | 4,344.69000 | 12s | 0.00 | 1.92 |
| 14 ส.ค. 2026 02:13 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,351.90000 | 4,348.95000 | 2.9 ชม. | 0.00 | 2.95 |
| 14 ส.ค. 2026 00:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,370.20000 | 4,372.19000 | 1.4 ชม. | 0.00 | 1.99 |
| 13 ส.ค. 2026 23:15 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,356.09000 | 4,354.04000 | 1 นาที | 0.00 | 2.05 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน