MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (4/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.61%
กำไรสัมบูรณ์+57.04%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ยอดเงิน32,391.69
มูลค่าพอร์ต32,365.37
กำไร18,363.93
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,793
- ล็อต
- 150.13
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,363 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,743 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,050 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.83
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.03
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 4.43 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 47 (105.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-226.15)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,391.69 (28 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.6% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5793 | 2743/3050 | 150.13 | 92.6% | 1.53 | 18,363.93 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2560 | 100.0% | 16,923.38 |
| 5 min – 1 hour | 2082 | 99.0% | 18,331.57 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (3) · ลอยตัว -22.64
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2026 07:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,066.34000 | — | 4,041.82000 | -27.75 |
| 28 ต.ค. 2026 12:33 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,035.71000 | — | 4,041.82000 | 14.40 |
| 28 ต.ค. 2026 13:06 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,029.73000 | — | 4,027.63000 | -9.29 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 2026 08:47 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,420.66000 | 4,422.59000 | 7 นาที | 0.00 | 1.93 |
| 11 ส.ค. 2026 08:40 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,419.59000 | 4,422.12000 | 10 นาที | 0.00 | 2.53 |
| 11 ส.ค. 2026 08:28 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,415.58000 | 4,417.61000 | 2 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 11 ส.ค. 2026 08:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,418.04000 | 4,419.72000 | 25s | 0.00 | 1.68 |
| 11 ส.ค. 2026 08:16 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,414.86000 | 4,416.89000 | 1 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 11 ส.ค. 2026 08:11 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,412.57000 | 4,414.36000 | 19 นาที | 0.00 | 1.79 |
| 11 ส.ค. 2026 07:46 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,413.28000 | 4,415.35000 | 10 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 11 ส.ค. 2026 07:39 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,412.67000 | 4,409.94000 | 8 นาที | 0.00 | 68.25 |
| 11 ส.ค. 2026 07:39 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,351.92000 | 4,409.93000 | 7.9 ชม. | 0.22 | -57.79 |
| 11 ส.ค. 2026 07:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,407.83000 | 4,409.82000 | 7 นาที | 0.00 | 1.99 |
| 11 ส.ค. 2026 07:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,404.79000 | 4,406.79000 | 5 นาที | 0.00 | 2.00 |
| 11 ส.ค. 2026 07:04 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,402.90000 | 4,404.69000 | 5 นาที | 0.00 | 1.79 |
| 11 ส.ค. 2026 06:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,400.23000 | 4,402.27000 | 58 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 11 ส.ค. 2026 06:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,399.22000 | 4,401.51000 | 8 นาที | 0.00 | 2.29 |
| 11 ส.ค. 2026 05:50 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,396.34000 | 4,398.37000 | 7 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 11 ส.ค. 2026 05:42 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,393.34000 | 4,395.41000 | 19 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 11 ส.ค. 2026 05:22 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,390.96000 | 4,392.99000 | 2.1 ชม. | -0.37 | 1.66 |
| 11 ส.ค. 2026 03:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,387.91000 | 4,389.96000 | 59s | 0.00 | 2.05 |
| 11 ส.ค. 2026 02:48 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,390.76000 | 4,392.83000 | 36s | 0.00 | 2.07 |
| 11 ส.ค. 2026 02:40 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,387.70000 | 4,389.73000 | 3 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 11 ส.ค. 2026 02:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,390.15000 | 4,392.25000 | 1 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 11 ส.ค. 2026 02:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,387.05000 | 4,389.13000 | 34s | 0.00 | 2.08 |
| 11 ส.ค. 2026 02:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,381.27000 | 4,384.59000 | 17 นาที | 0.00 | 3.32 |
| 11 ส.ค. 2026 02:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,377.40000 | 4,379.42000 | 11 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 11 ส.ค. 2026 01:40 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,379.94000 | 4,381.99000 | 6 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 11 ส.ค. 2026 01:31 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,367.15000 | 4,369.08000 | 20s | 0.00 | 1.93 |
| 11 ส.ค. 2026 01:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,363.62000 | 4,366.49000 | 2.0 ชม. | 0.00 | 2.87 |
| 10 ส.ค. 2026 23:39 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,357.97000 | 4,355.89000 | 2 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 10 ส.ค. 2026 23:32 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,357.98000 | 4,350.69000 | 27 นาที | 0.00 | 36.45 |
| 10 ส.ค. 2026 23:32 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,323.68000 | 4,350.69000 | 2.5 ชม. | 0.00 | -27.01 |
| 10 ส.ค. 2026 23:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,362.04000 | 4,364.08000 | 9 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 10 ส.ค. 2026 23:09 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,360.73000 | 4,362.68000 | 50s | 0.00 | 1.95 |
| 10 ส.ค. 2026 23:01 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,357.63000 | 4,359.73000 | 3 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 10 ส.ค. 2026 22:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,355.70000 | 4,357.65000 | 3 นาที | 0.00 | 1.95 |
| 10 ส.ค. 2026 22:48 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,350.57000 | 4,352.95000 | 1.0 ชม. | 0.00 | 2.38 |
| 10 ส.ค. 2026 21:41 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,347.85000 | 4,349.75000 | 4 นาที | 0.00 | 1.90 |
| 10 ส.ค. 2026 21:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,349.25000 | 4,351.38000 | 47s | 0.00 | 2.13 |
| 10 ส.ค. 2026 21:28 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,345.90000 | 4,347.89000 | 2 นาที | 0.00 | 1.99 |
| 10 ส.ค. 2026 21:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,339.58000 | 4,341.79000 | 2 นาที | 0.00 | 2.21 |
| 10 ส.ค. 2026 21:18 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,333.43000 | 4,335.59000 | 31s | 0.00 | 2.16 |
| 10 ส.ค. 2026 21:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,322.95000 | 4,329.77000 | 13 นาที | 0.00 | 34.10 |
| 10 ส.ค. 2026 21:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,356.04000 | 4,329.77000 | 6.1 ชม. | 0.00 | -26.27 |
| 10 ส.ค. 2026 20:59 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,319.58000 | 4,317.58000 | 1 นาที | 0.00 | 2.00 |
| 10 ส.ค. 2026 20:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,325.49000 | 4,322.96000 | 1.4 ชม. | 0.00 | 2.53 |
| 10 ส.ค. 2026 19:24 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,329.16000 | 4,327.14000 | 1.1 ชม. | 0.00 | 2.02 |
| 10 ส.ค. 2026 18:13 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,333.90000 | 4,331.16000 | 3 นาที | 0.00 | 2.74 |
| 10 ส.ค. 2026 18:09 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,335.66000 | 4,333.63000 | 10 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 10 ส.ค. 2026 17:45 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,340.12000 | 4,338.10000 | 36 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 10 ส.ค. 2026 17:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,341.92000 | 4,339.91000 | 5 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 10 ส.ค. 2026 16:50 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,344.01000 | 4,342.00000 | 1 นาที | 0.00 | 2.01 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน