MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (4/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.66%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 4/7 วัน
ยอดเงิน32,408.43
มูลค่าพอร์ต32,380.73
กำไร18,369.96
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,796
- ล็อต
- 150.16
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,366 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,050 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.83
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,408.43 (28 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.7% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5796 | 2746/3050 | 150.16 | 92.6% | 1.53 | 18,369.96 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2561 | 100.0% | 16,925.38 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -27.71
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2026 13:06 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,029.73000 | — | 4,027.63000 | -18.77 |
| 28 ต.ค. 2026 19:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,057.01000 | — | 4,059.06000 | -8.94 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 2026 21:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,060.18000 | 4,098.74000 | 5.2 ชม. | 0.00 | -38.56 |
| 30 ก.ค. 2026 21:07 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,107.74000 | 4,098.74000 | 3 นาที | 0.00 | 45.00 |
| 30 ก.ค. 2026 21:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,112.61000 | 4,114.84000 | 29s | 0.00 | 2.23 |
| 30 ก.ค. 2026 20:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,102.83000 | 4,104.84000 | 4 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 30 ก.ค. 2026 20:53 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,100.61000 | 4,102.62000 | 1 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 30 ก.ค. 2026 20:48 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,097.97000 | 4,099.66000 | 38s | 0.00 | 1.69 |
| 30 ก.ค. 2026 20:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,093.66000 | 4,095.79000 | 46s | 0.00 | 2.13 |
| 30 ก.ค. 2026 20:37 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,084.31000 | 4,086.66000 | 8s | 0.00 | 2.35 |
| 30 ก.ค. 2026 20:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,080.45000 | 4,082.43000 | 6 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 30 ก.ค. 2026 20:22 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,079.27000 | 4,081.60000 | 39 นาที | 0.00 | 2.33 |
| 30 ก.ค. 2026 19:41 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,076.28000 | 4,079.04000 | 5 นาที | 0.00 | 2.76 |
| 30 ก.ค. 2026 19:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,082.15000 | 4,084.41000 | 1.8 ชม. | 0.00 | 2.26 |
| 30 ก.ค. 2026 17:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,080.39000 | 4,082.50000 | 7 นาที | 0.00 | 2.11 |
| 30 ก.ค. 2026 17:31 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,076.01000 | 4,078.27000 | 11 นาที | 0.00 | 2.26 |
| 30 ก.ค. 2026 17:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,068.77000 | 4,070.79000 | 39s | 0.00 | 2.02 |
| 30 ก.ค. 2026 17:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,072.25000 | 4,074.38000 | 48 นาที | 0.00 | 2.13 |
| 30 ก.ค. 2026 16:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,067.35000 | 4,069.35000 | 15 นาที | 0.00 | 2.00 |
| 30 ก.ค. 2026 16:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,061.51000 | 4,063.58000 | 3 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 30 ก.ค. 2026 15:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,030.89000 | 4,060.79000 | 3.0 ชม. | 0.00 | -29.90 |
| 30 ก.ค. 2026 15:52 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,068.02000 | 4,060.79000 | 18 นาที | 0.00 | 36.15 |
| 30 ก.ค. 2026 15:45 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,065.44000 | 4,067.51000 | 2 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 30 ก.ค. 2026 15:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,069.96000 | 4,072.11000 | 4s | 0.00 | 2.15 |
| 30 ก.ค. 2026 15:27 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,064.80000 | 4,066.81000 | 24s | 0.00 | 2.01 |
| 30 ก.ค. 2026 15:26 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,089.24000 | 4,064.10000 | 6.8 ชม. | 0.00 | -25.14 |
| 30 ก.ค. 2026 15:26 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,057.66000 | 4,064.10000 | 4.6 ชม. | 0.00 | 32.20 |
| 30 ก.ค. 2026 12:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,033.21000 | 4,030.98000 | 5 นาที | 0.00 | 2.23 |
| 30 ก.ค. 2026 12:36 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,043.48000 | 4,041.21000 | 10 นาที | 0.00 | 2.27 |
| 30 ก.ค. 2026 12:17 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,045.15000 | 4,042.58000 | 52s | 0.00 | 2.57 |
| 30 ก.ค. 2026 12:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,044.45000 | 4,042.28000 | 2 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 30 ก.ค. 2026 11:58 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,046.92000 | 4,044.84000 | 9 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 30 ก.ค. 2026 11:40 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,051.39000 | 4,049.14000 | 1.0 ชม. | 0.00 | 2.25 |
| 30 ก.ค. 2026 10:37 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,053.25000 | 4,051.15000 | 9 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 30 ก.ค. 2026 10:19 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,060.90000 | 4,058.82000 | 1 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 30 ก.ค. 2026 10:09 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,067.30000 | 4,065.18000 | 1 นาที | 0.00 | 2.12 |
| 30 ก.ค. 2026 09:59 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,065.98000 | 4,063.83000 | 2.3 ชม. | 0.00 | 2.15 |
| 30 ก.ค. 2026 08:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,083.72000 | 4,085.78000 | 50s | 0.00 | 2.06 |
| 30 ก.ค. 2026 08:28 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,081.80000 | 4,083.88000 | 2 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 30 ก.ค. 2026 08:24 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,077.44000 | 4,079.46000 | 7 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 30 ก.ค. 2026 08:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,080.82000 | 4,083.17000 | 38 นาที | 0.00 | 2.35 |
| 30 ก.ค. 2026 07:39 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,071.05000 | 4,069.03000 | 2 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 30 ก.ค. 2026 07:34 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,074.58000 | 4,072.42000 | 8 นาที | 0.00 | 2.16 |
| 30 ก.ค. 2026 07:19 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,081.62000 | 4,079.25000 | 4 นาที | 0.00 | 2.37 |
| 30 ก.ค. 2026 07:10 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,082.39000 | 4,080.37000 | 26s | 0.00 | 2.02 |
| 30 ก.ค. 2026 07:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,082.98000 | 4,085.23000 | 1 นาที | 0.00 | 2.25 |
| 30 ก.ค. 2026 07:03 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,054.77000 | 4,080.81000 | 3.5 ชม. | 0.63 | -25.41 |
| 30 ก.ค. 2026 07:03 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,087.10000 | 4,080.81000 | 1.1 ชม. | 0.00 | 31.45 |
| 30 ก.ค. 2026 06:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,092.17000 | 4,094.29000 | 1 นาที | 0.00 | 2.12 |
| 30 ก.ค. 2026 06:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,098.17000 | 4,100.17000 | 51s | 0.00 | 2.00 |
| 30 ก.ค. 2026 06:03 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,091.01000 | 4,092.96000 | 3 นาที | 0.00 | 1.95 |
| 30 ก.ค. 2026 05:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,083.77000 | 4,085.77000 | 6 นาที | 0.00 | 2.00 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน