MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (5/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.66%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ยอดเงิน32,431.46
มูลค่าพอร์ต32,379.91
กำไร18,371.82
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,797
- ล็อต
- 150.17
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,367 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,051 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.82
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,431.46 (28 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.7% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5797 | 2746/3051 | 150.17 | 92.6% | 1.53 | 18,371.82 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2562 | 100.0% | 16,927.24 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (3) · ลอยตัว -51.50
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2026 02:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,031.79000 | — | 4,056.56000 | -33.42 |
| 29 ต.ค. 2026 02:53 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,062.71000 | — | 4,056.56000 | -12.50 |
| 29 ต.ค. 2026 03:14 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,070.35000 | — | 4,072.29000 | -5.58 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 2026 12:35 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,058.96000 | 4,060.96000 | 2 นาที | 0.00 | 2.00 |
| 21 ก.ค. 2026 12:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,055.13000 | 4,057.25000 | 4 นาที | 0.00 | 2.12 |
| 21 ก.ค. 2026 12:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,051.55000 | 4,053.56000 | 12 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 21 ก.ค. 2026 11:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,046.52000 | 4,048.57000 | 44 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 21 ก.ค. 2026 11:06 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,048.84000 | 4,051.03000 | 35 นาที | 0.00 | 2.19 |
| 21 ก.ค. 2026 10:26 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,041.36000 | 4,043.32000 | 20 นาที | 0.00 | 1.96 |
| 21 ก.ค. 2026 10:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,039.65000 | 4,041.88000 | 25 นาที | 0.00 | 2.23 |
| 21 ก.ค. 2026 09:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,034.46000 | 4,037.48000 | 1.3 ชม. | 0.00 | 3.02 |
| 21 ก.ค. 2026 08:16 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,027.94000 | 4,031.01000 | 13.4 ชม. | -0.36 | 2.71 |
| 21 ก.ค. 2026 06:25 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,006.08000 | 4,004.10000 | 5 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 21 ก.ค. 2026 06:10 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,008.78000 | 4,006.47000 | 2s | 0.00 | 2.31 |
| 21 ก.ค. 2026 05:50 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,004.25000 | 4,002.17000 | 5.0 ชม. | 0.21 | 2.29 |
| 21 ก.ค. 2026 00:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,008.48000 | 4,006.12000 | 59 นาที | 0.00 | 2.36 |
| 20 ก.ค. 2026 23:41 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,011.36000 | 4,006.87000 | 1.0 ชม. | 0.00 | 4.49 |
| 20 ก.ค. 2026 22:38 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,013.42000 | 4,011.01000 | 27 นาที | 0.00 | 2.41 |
| 20 ก.ค. 2026 22:05 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,009.22000 | 4,007.20000 | 53s | 0.00 | 2.02 |
| 20 ก.ค. 2026 21:59 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,007.54000 | 4,005.40000 | 22 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 20 ก.ค. 2026 21:09 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,003.33000 | 4,001.34000 | 53s | 0.00 | 1.99 |
| 20 ก.ค. 2026 21:00 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,007.49000 | 4,005.71000 | 1.6 ชม. | 0.00 | 1.78 |
| 20 ก.ค. 2026 19:21 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,011.92000 | 4,009.86000 | 36s | 0.00 | 2.06 |
| 20 ก.ค. 2026 19:13 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,014.29000 | 4,011.96000 | 10 นาที | 0.00 | 2.33 |
| 20 ก.ค. 2026 19:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,015.68000 | 4,012.75000 | 2.5 ชม. | 0.00 | 2.93 |
| 20 ก.ค. 2026 18:39 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,031.78000 | 4,034.11000 | 27s | 0.00 | 2.33 |
| 20 ก.ค. 2026 18:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,031.82000 | 4,033.70000 | 28s | 0.00 | 1.88 |
| 20 ก.ค. 2026 18:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,029.67000 | 4,031.73000 | 3.1 ชม. | 0.00 | 2.06 |
| 20 ก.ค. 2026 16:27 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,019.31000 | 4,017.47000 | 8 นาที | 0.00 | 1.84 |
| 20 ก.ค. 2026 16:05 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,019.08000 | 4,017.07000 | 8 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 20 ก.ค. 2026 15:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,020.90000 | 4,018.63000 | 47 นาที | 0.00 | 2.27 |
| 20 ก.ค. 2026 15:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,025.80000 | 4,027.87000 | 5.0 ชม. | 0.00 | 2.07 |
| 20 ก.ค. 2026 14:48 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,020.35000 | 4,018.15000 | 1 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 20 ก.ค. 2026 14:18 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,004.93000 | 4,002.89000 | 14 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 20 ก.ค. 2026 14:00 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,004.64000 | 4,002.42000 | 4.7 ชม. | 0.00 | 2.22 |
| 20 ก.ค. 2026 10:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,020.87000 | 4,023.04000 | 4 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 20 ก.ค. 2026 09:48 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,016.99000 | 4,020.24000 | 1 นาที | 0.00 | 3.25 |
| 20 ก.ค. 2026 09:46 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,015.09000 | 4,017.11000 | 3 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 20 ก.ค. 2026 09:32 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,007.76000 | 4,009.78000 | 22 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 20 ก.ค. 2026 09:04 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,007.14000 | 4,009.52000 | 1 นาที | 0.00 | 2.38 |
| 20 ก.ค. 2026 09:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,004.20000 | 4,006.37000 | 36 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 20 ก.ค. 2026 08:52 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,000.62000 | 3,998.40000 | 49s | 0.00 | 2.22 |
| 20 ก.ค. 2026 08:43 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,000.44000 | 3,998.29000 | 18 นาที | 0.00 | 2.15 |
| 20 ก.ค. 2026 08:20 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,005.19000 | 4,003.37000 | 2 นาที | 0.00 | 1.82 |
| 20 ก.ค. 2026 08:15 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,983.54000 | 4,007.95000 | 1.2 ชม. | 0.00 | -24.41 |
| 20 ก.ค. 2026 08:15 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,014.03000 | 4,007.95000 | 11 นาที | 0.00 | 30.40 |
| 20 ก.ค. 2026 08:11 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,016.97000 | 4,019.02000 | 1 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 20 ก.ค. 2026 08:01 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,009.37000 | 4,011.36000 | 49s | 0.00 | 1.99 |
| 20 ก.ค. 2026 07:59 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,002.69000 | 4,004.76000 | 17 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 20 ก.ค. 2026 07:34 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,000.41000 | 4,002.44000 | 1 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 20 ก.ค. 2026 07:28 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,002.71000 | 4,005.11000 | 4 นาที | 0.00 | 2.40 |
| 20 ก.ค. 2026 07:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,002.60000 | 4,004.56000 | 24s | 0.00 | 1.96 |
| 20 ก.ค. 2026 07:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,023.93000 | 3,999.66000 | 2.3 วัน | -0.36 | -24.63 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน