MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (5/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.81%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ยอดเงิน32,449.04
มูลค่าพอร์ต32,429.75
กำไร18,371.82
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,797
- ล็อต
- 150.17
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,367 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,051 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.82
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,449.04 (28 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5797 | 2746/3051 | 150.17 | 92.6% | 1.53 | 18,371.82 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2562 | 100.0% | 16,927.24 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -19.25
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2026 03:14 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,070.35000 | — | 4,072.29000 | -19.90 |
| 29 ต.ค. 2026 05:49 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,052.60000 | — | 4,050.43000 | 0.65 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.ค. 2026 15:47 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,101.10000 | 4,098.95000 | 10 นาที | 0.00 | 2.15 |
| 10 ก.ค. 2026 15:33 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,105.74000 | 4,103.37000 | 25 นาที | 0.00 | 2.37 |
| 10 ก.ค. 2026 15:03 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,106.44000 | 4,104.45000 | 10 นาที | 0.00 | 1.99 |
| 10 ก.ค. 2026 14:43 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,109.90000 | 4,107.71000 | 6.0 ชม. | 0.00 | 2.19 |
| 10 ก.ค. 2026 08:41 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,112.41000 | 4,110.47000 | 1 นาที | 0.00 | 1.94 |
| 10 ก.ค. 2026 08:39 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,118.50000 | 4,116.47000 | 58 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 10 ก.ค. 2026 07:33 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,117.52000 | 4,115.47000 | 5 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 10 ก.ค. 2026 07:25 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,121.02000 | 4,119.04000 | 1 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 10 ก.ค. 2026 07:20 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,122.05000 | 4,120.05000 | 4.4 ชม. | 0.22 | 2.22 |
| 10 ก.ค. 2026 02:43 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,121.27000 | 4,119.22000 | 17 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 10 ก.ค. 2026 02:25 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,123.83000 | 4,121.65000 | 57 นาที | 0.00 | 2.18 |
| 10 ก.ค. 2026 01:25 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,126.68000 | 4,124.41000 | 3.4 ชม. | 0.00 | 2.27 |
| 10 ก.ค. 2026 00:47 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,133.32000 | 4,135.39000 | 1.1 ชม. | 0.00 | 2.07 |
| 9 ก.ค. 2026 23:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,131.21000 | 4,133.55000 | 8 นาที | 0.00 | 2.34 |
| 9 ก.ค. 2026 23:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,129.86000 | 4,131.94000 | 13 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 9 ก.ค. 2026 22:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,128.78000 | 4,130.97000 | 20 นาที | 0.00 | 2.19 |
| 9 ก.ค. 2026 22:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,125.83000 | 4,127.93000 | 7 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 9 ก.ค. 2026 22:06 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,127.29000 | 4,129.78000 | 8 นาที | 0.00 | 2.49 |
| 9 ก.ค. 2026 21:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,125.48000 | 4,127.34000 | 30 นาที | 0.00 | 1.86 |
| 9 ก.ค. 2026 21:50 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,121.58000 | 4,119.69000 | 1 นาที | 0.00 | 1.89 |
| 9 ก.ค. 2026 21:40 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,123.36000 | 4,121.38000 | 2 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 9 ก.ค. 2026 21:31 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,123.60000 | 4,121.55000 | 30s | 0.00 | 2.05 |
| 9 ก.ค. 2026 21:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,122.60000 | 4,124.63000 | 10 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 9 ก.ค. 2026 21:20 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,118.69000 | 4,116.52000 | 1 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 9 ก.ค. 2026 21:10 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,093.58000 | 4,121.96000 | 8.1 ชม. | 0.00 | -141.90 |
| 9 ก.ค. 2026 21:10 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,128.83000 | 4,121.96000 | 3 นาที | 0.00 | 171.75 |
| 9 ก.ค. 2026 21:01 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,127.36000 | 4,129.77000 | 5s | 0.00 | 2.41 |
| 9 ก.ค. 2026 20:34 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,125.95000 | 4,128.06000 | 1 นาที | 0.00 | 2.11 |
| 9 ก.ค. 2026 20:30 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,057.96000 | 4,121.24000 | 10.0 ชม. | 0.00 | -63.28 |
| 9 ก.ค. 2026 20:30 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,124.36000 | 4,121.26000 | 3 นาที | 0.00 | 77.50 |
| 9 ก.ค. 2026 20:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,121.42000 | 4,123.54000 | 11s | 0.00 | 2.12 |
| 9 ก.ค. 2026 20:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,120.92000 | 4,123.04000 | 24s | 0.00 | 2.12 |
| 9 ก.ค. 2026 20:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,117.95000 | 4,120.18000 | 2 นาที | 0.00 | 2.23 |
| 9 ก.ค. 2026 20:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,113.19000 | 4,115.26000 | 19 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 9 ก.ค. 2026 19:35 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,116.59000 | 4,118.79000 | 23 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 9 ก.ค. 2026 19:08 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,116.22000 | 4,118.19000 | 3.6 ชม. | 0.00 | 1.97 |
| 9 ก.ค. 2026 15:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,114.85000 | 4,117.10000 | 1 นาที | 0.00 | 2.25 |
| 9 ก.ค. 2026 15:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,109.25000 | 4,111.59000 | 47 นาที | 0.00 | 2.34 |
| 9 ก.ค. 2026 14:26 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,105.57000 | 4,107.97000 | 18 นาที | 0.00 | 2.40 |
| 9 ก.ค. 2026 13:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,104.66000 | 4,106.77000 | 6 นาที | 0.00 | 2.11 |
| 9 ก.ค. 2026 13:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,099.76000 | 4,102.19000 | 43s | 0.00 | 2.43 |
| 9 ก.ค. 2026 13:33 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,102.53000 | 4,104.86000 | 4 นาที | 0.00 | 2.33 |
| 9 ก.ค. 2026 13:21 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,096.23000 | 4,098.40000 | 20s | 0.00 | 2.17 |
| 9 ก.ค. 2026 13:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,092.56000 | 4,094.68000 | 3 นาที | 0.00 | 2.12 |
| 9 ก.ค. 2026 13:13 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,089.90000 | 4,092.20000 | 3 นาที | 0.00 | 2.30 |
| 9 ก.ค. 2026 12:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,080.16000 | 4,082.51000 | 2 นาที | 0.00 | 2.35 |
| 9 ก.ค. 2026 12:49 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,075.09000 | 4,077.11000 | 6 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 9 ก.ค. 2026 12:39 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,073.63000 | 4,076.09000 | 24 นาที | 0.00 | 2.46 |
| 9 ก.ค. 2026 12:11 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,068.24000 | 4,070.45000 | 2 นาที | 0.00 | 2.21 |
| 9 ก.ค. 2026 12:01 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 4,059.23000 | 4,067.24000 | 1.8 ชม. | 0.00 | 40.05 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน