MT5 · ETO Markets Limited · บัญชีจริง
ETO Markets Limited •••553
ติดตามโดย VNFUNDED อย่างอิสระยืนยันบัญชีแล้ว ✔ไม่มีข้อมูลล่าสุด
กำลังเก็บข้อมูล (5/7 วัน). ดรอว์ดาวน์และระดับความเสี่ยงวัดจากกราฟมูลค่าพอร์ตจริงที่บันทึกตั้งแต่ VNFUNDED เริ่มติดตาม จะเผยแพร่หลังติดตามครบ 7 วัน เพื่อไม่ให้บัญชีใหม่ดูปลอดภัยเกินจริง
กำไร (TWR)+0.82%
กำไรสัมบูรณ์+57.06%
รายวัน—
รายเดือนเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ดรอว์ดาวน์สูงสุดเก็บข้อมูล 5/7 วัน
ยอดเงิน32,474.00
มูลค่าพอร์ต32,432.73
กำไร18,371.82
กำไรคิดแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา: เงินฝากและถอนไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน ดรอว์ดาวน์สูงสุดใช้มูลค่าพอร์ตต่ำสุดของทุกชั่วโมง ชั่วโมงและวันในสัปดาห์เป็นเวลาเวียดนาม (UTC+7 เท่ากับเวลาประเทศไทย)
การเติบโต (%)
ยอดเงินและมูลค่าพอร์ต
ดรอว์ดาวน์ (%)
สถิติการเทรด
- ออเดอร์
- 5,797
- ล็อต
- 150.17
- ล็อตเฉลี่ย
- 0.03
- ชนะ / แพ้
- 5,367 / 430
- อัตราชนะ
- 92.6%
- Long (ชนะ)
- 2,746 (91.4%)
- Short (ชนะ)
- 3,051 (93.7%)
- ออเดอร์ที่ดีที่สุด
- 4,087.50
- ออเดอร์ที่แย่ที่สุด
- -3,341.13
- กำไรเฉลี่ย
- 9.82
- ขาดทุนเฉลี่ย
- -79.89
- Profit factor
- 1.53
- ความคาดหวัง / ออเดอร์
- 3.17
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 93.00
- Sharpe (ต่อออเดอร์)
- 0.03
- Z-Score
- 3.47 (100.0%)
- AHPR
- +0.0142%
- GHPR
- +0.0134%
- ชนะติดต่อกันสูงสุด
- 48 (178.11)
- แพ้ติดต่อกันสูงสุด
- 2 (-49.61)
- ระยะเวลาถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1.5 ชม.
- สั้นที่สุด / นานที่สุด
- 0s / 3.1 วัน
- ค่าคอมมิชชัน
- 0.00
- สวอป
- -248.53
- เงินฝาก
- 26,000.00
- การถอน
- 12,000.00
- ยอดเงินสูงสุด
- 32,474.00 (29 ต.ค. 2026)
กำไรรายวัน (90 วันล่าสุด)
ตามชั่วโมงของวัน
ตามวันในสัปดาห์
ผลตอบแทนรายเดือน (TWR %)
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% |
ตามสัญลักษณ์
| สัญลักษณ์ | ออเดอร์ | Long/Short | Lot | ชนะ | PF | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5797 | 2746/3051 | 150.17 | 92.6% | 1.53 | 18,371.82 |
ตามระยะเวลาถือออเดอร์
| ระยะเวลา | ออเดอร์ | ชนะ | กำไร |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2562 | 100.0% | 16,927.24 |
| 5 min – 1 hour | 2084 | 99.0% | 18,335.60 |
| 1 – 4 hours | 674 | 78.5% | 3,096.76 |
| 4 hours – 1 day | 420 | 43.8% | -17,691.25 |
| 1 day – 1 week | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ (2) · ลอยตัว -41.23
ออเดอร์ที่เปิดอยู่ต้องใช้ VNF_Tracker 1.3 ขึ้นไปและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
| เปิดเมื่อ | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | ราคาเปิด | SL | TP | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2026 08:26 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,066.33000 | — | 4,068.60000 | -40.81 |
| 29 ต.ค. 2026 12:55 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,025.52000 | — | 4,024.69000 | -0.42 |
ประวัติการเทรด
| ปิดแล้ว | สัญลักษณ์ | ฝั่ง | Lot | เปิด | ปิด | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม + สวอป | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 2026 22:33 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 4,081.28000 | 4,079.15000 | 2 นาที | 0.00 | 2.13 |
| 1 ก.ค. 2026 22:23 | XAUUSD | ขาย | 0.05 | 4,020.04000 | 4,080.45000 | 4.0 ชม. | 0.00 | -302.05 |
| 1 ก.ค. 2026 22:23 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,094.65000 | 4,080.45000 | 1.2 ชม. | 0.00 | 355.00 |
| 1 ก.ค. 2026 22:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,087.85000 | 4,089.83000 | 1 นาที | 0.00 | 1.98 |
| 1 ก.ค. 2026 21:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,089.73000 | 4,091.90000 | 2 นาที | 0.00 | 2.17 |
| 1 ก.ค. 2026 21:35 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,110.88000 | 4,113.32000 | 19s | 0.00 | 2.44 |
| 1 ก.ค. 2026 21:30 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,100.22000 | 4,102.24000 | 1 นาที | 0.00 | 2.02 |
| 1 ก.ค. 2026 21:25 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,104.18000 | 4,106.32000 | 1 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 1 ก.ค. 2026 21:23 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,099.26000 | 4,101.52000 | 22 นาที | 0.00 | 2.26 |
| 1 ก.ค. 2026 21:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,962.02000 | 4,084.35000 | 6.9 ชม. | 0.00 | -122.33 |
| 1 ก.ค. 2026 21:02 | XAUUSD | ขาย | 0.25 | 4,089.63000 | 4,084.47000 | 11 นาที | 0.00 | 129.00 |
| 1 ก.ค. 2026 21:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,091.65000 | 4,093.96000 | 2 นาที | 0.00 | 2.31 |
| 1 ก.ค. 2026 20:51 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,095.34000 | 4,097.47000 | 2 นาที | 0.00 | 2.13 |
| 1 ก.ค. 2026 20:44 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,088.14000 | 4,090.47000 | 19s | 0.00 | 2.33 |
| 1 ก.ค. 2026 20:36 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,049.22000 | 4,051.22000 | 8s | 0.00 | 2.00 |
| 1 ก.ค. 2026 20:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,042.88000 | 4,045.19000 | 2 นาที | 0.00 | 2.31 |
| 1 ก.ค. 2026 20:24 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,041.72000 | 4,043.81000 | 7s | 0.00 | 2.09 |
| 1 ก.ค. 2026 20:22 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,033.39000 | 4,037.32000 | 1.4 ชม. | 0.00 | 3.93 |
| 1 ก.ค. 2026 18:49 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,032.64000 | 4,034.83000 | 3 นาที | 0.00 | 2.19 |
| 1 ก.ค. 2026 18:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,027.00000 | 4,029.38000 | 14 นาที | 0.00 | 2.38 |
| 1 ก.ค. 2026 18:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,025.46000 | 4,028.09000 | 4 นาที | 0.00 | 2.63 |
| 1 ก.ค. 2026 18:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,022.09000 | 4,024.20000 | 17s | 0.00 | 2.11 |
| 1 ก.ค. 2026 18:17 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,016.41000 | 4,018.33000 | 2 นาที | 0.00 | 1.92 |
| 1 ก.ค. 2026 18:10 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,008.93000 | 4,011.03000 | 3 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 1 ก.ค. 2026 17:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,995.45000 | 3,997.59000 | 2 นาที | 0.00 | 2.14 |
| 1 ก.ค. 2026 17:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,993.02000 | 3,995.10000 | 5 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 1 ก.ค. 2026 17:47 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,988.12000 | 3,990.13000 | 2 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 1 ก.ค. 2026 17:37 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,991.80000 | 3,994.08000 | 4 นาที | 0.00 | 2.28 |
| 1 ก.ค. 2026 17:31 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,987.41000 | 3,989.44000 | 1 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 1 ก.ค. 2026 17:29 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,984.43000 | 3,986.44000 | 6 นาที | 0.00 | 2.01 |
| 1 ก.ค. 2026 17:02 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,985.39000 | 3,987.42000 | 7 นาที | 0.00 | 2.03 |
| 1 ก.ค. 2026 16:49 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,981.99000 | 3,984.22000 | 1.4 ชม. | 0.00 | 2.23 |
| 1 ก.ค. 2026 15:15 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,972.04000 | 3,974.12000 | 9 นาที | 0.00 | 2.08 |
| 1 ก.ค. 2026 14:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,975.03000 | 3,977.24000 | 12s | 0.00 | 2.21 |
| 1 ก.ค. 2026 14:50 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,971.11000 | 3,973.13000 | 50s | 0.00 | 2.02 |
| 1 ก.ค. 2026 14:45 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,970.22000 | 3,972.71000 | 25 นาที | 0.00 | 2.49 |
| 1 ก.ค. 2026 14:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.25 | 3,963.89000 | 3,970.84000 | 7 นาที | 0.00 | 173.75 |
| 1 ก.ค. 2026 14:19 | XAUUSD | ซื้อ | 0.05 | 3,997.41000 | 3,970.84000 | 6.5 ชม. | 0.00 | -132.85 |
| 1 ก.ค. 2026 14:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,971.22000 | 3,969.03000 | 16 นาที | 0.00 | 2.19 |
| 1 ก.ค. 2026 13:42 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 4,031.86000 | 3,969.62000 | 12.8 ชม. | -0.39 | -62.63 |
| 1 ก.ค. 2026 13:42 | XAUUSD | ซื้อ | 0.25 | 3,966.82000 | 3,969.61000 | 23 นาที | 0.00 | 69.75 |
| 1 ก.ค. 2026 13:31 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,967.72000 | 3,965.65000 | 5 นาที | 0.00 | 2.07 |
| 1 ก.ค. 2026 13:17 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,965.80000 | 3,963.75000 | 8 นาที | 0.00 | 2.05 |
| 1 ก.ค. 2026 13:07 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,970.95000 | 3,968.76000 | 4.0 ชม. | 0.00 | 2.19 |
| 1 ก.ค. 2026 09:05 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,975.48000 | 3,973.38000 | 16 นาที | 0.00 | 2.10 |
| 1 ก.ค. 2026 08:39 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,978.81000 | 3,976.77000 | 2 นาที | 0.00 | 2.04 |
| 1 ก.ค. 2026 08:33 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,982.51000 | 3,980.31000 | 5 นาที | 0.00 | 2.20 |
| 1 ก.ค. 2026 08:17 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,979.88000 | 3,977.92000 | 37s | 0.00 | 1.96 |
| 1 ก.ค. 2026 08:05 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,992.43000 | 3,990.03000 | 2 นาที | 0.00 | 2.40 |
| 1 ก.ค. 2026 08:02 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,996.67000 | 3,994.37000 | 2 นาที | 0.00 | 2.30 |
เจ้าของบัญชีเลือกเผยแพร่หน้านี้ ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน