MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (1/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 1/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 1/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.39
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Điểm Z (Z-Score)
- 3.94 (100.0%)
- Lợi suất TB cộng (AHPR)
- +0.0143%
- Lợi suất TB nhân (GHPR)
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-49.61)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | Hệ số LN | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.52
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -13.56 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -8.96 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + phí qua đêm | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:03:41 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,281.06000 | 4,279.21000 | 2 phút | 0.00 | 1.85 |
| 17:01:27 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,284.84000 | 4,282.57000 | 2 phút | 0.00 | 2.27 |
| 16:51:24 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,281.47000 | 4,279.29000 | 6 phút | 0.00 | 2.18 |
| 16:39:11 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,283.58000 | 4,281.36000 | 6 phút | 0.00 | 2.22 |
| 16:26:01 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,284.94000 | 4,282.98000 | 1s | 0.00 | 1.96 |
| 16:17:07 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,303.82000 | 4,301.77000 | 20 phút | 0.00 | 2.05 |
| 15:56:30 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,307.07000 | 4,304.83000 | 4 phút | 0.00 | 2.24 |
| 15:49:08 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,310.69000 | 4,308.74000 | 30 phút | 0.00 | 1.95 |
| 15:15:12 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,314.73000 | 4,312.73000 | 3 phút | 0.00 | 2.00 |
| 14:57:51 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,311.52000 | 4,309.49000 | 6 phút | 0.00 | 2.03 |
| 14:51:38 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,316.89000 | 4,314.88000 | 18 phút | 0.00 | 2.01 |
| 14:29:45 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,319.56000 | 4,317.37000 | 28 phút | 0.00 | 2.19 |
| 14:00:31 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,322.66000 | 4,319.62000 | 2.2 giờ | 0.00 | 3.04 |
| 12:32:41 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,332.22000 | 4,334.43000 | 28 phút | 0.00 | 2.21 |
| 11:56:19 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,355.53000 | 4,331.35000 | 2.4 giờ | 0.00 | -24.18 |
| 11:56:19 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,325.31000 | 4,331.35000 | 6 phút | 0.00 | 30.20 |
| 11:47:44 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,324.66000 | 4,322.40000 | 6 phút | 0.00 | 2.26 |
| 11:41:07 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,327.29000 | 4,325.18000 | 59 phút | 0.00 | 2.11 |
| 10:34:16 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,332.88000 | 4,330.88000 | 18 phút | 0.00 | 2.00 |
| 09:51:09 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,344.63000 | 4,342.44000 | 1.0 giờ | 0.00 | 2.19 |
| 09:31:33 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,352.83000 | 4,354.92000 | 8 phút | 0.00 | 2.09 |
| 09:23:22 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,349.73000 | 4,351.78000 | 5 phút | 0.00 | 2.05 |
| 09:07:40 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,350.65000 | 4,352.72000 | 2 phút | 0.00 | 2.07 |
| 08:58:43 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,351.41000 | 4,353.43000 | 43s | 0.00 | 2.02 |
| 08:57:28 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,349.29000 | 4,351.44000 | 4 phút | 0.00 | 2.15 |
| 08:45:43 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,342.75000 | 4,344.74000 | 43s | 0.00 | 1.99 |
| 08:42:32 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,343.00000 | 4,340.80000 | 32s | 0.00 | 2.20 |
| 08:36:33 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,336.62000 | 4,338.61000 | 9 phút | 0.00 | 1.99 |
| 08:32:28 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,334.51000 | 4,332.51000 | 1 phút | 0.00 | 2.00 |
| 08:24:44 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,335.45000 | 4,337.67000 | 16 phút | 0.00 | 2.22 |
| 08:19:48 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,329.35000 | 4,327.19000 | 2.9 giờ | 0.00 | 2.16 |
| 08:01:23 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,341.57000 | 4,343.93000 | 23s | 0.00 | 2.36 |
| 07:55:00 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,340.81000 | 4,343.00000 | 7 phút | 0.00 | 2.19 |
| 07:47:17 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,340.12000 | 4,342.13000 | 14 phút | 0.00 | 2.01 |
| 07:29:46 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,335.68000 | 4,337.70000 | 46s | 0.00 | 2.02 |
| 07:09:04 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,375.16000 | 4,346.52000 | 2.4 ngày | -0.44 | -29.08 |
| 07:09:04 14/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,339.20000 | 4,346.52000 | 2.1 giờ | 0.00 | 36.60 |
| 05:05:00 14/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,343.07000 | 4,338.86000 | 2.1 ngày | 0.24 | 4.45 |
| 02:52:51 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,345.06000 | 4,343.03000 | 1.1 giờ | 0.00 | 2.03 |
| 01:45:53 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,347.71000 | 4,345.66000 | 7 phút | 0.00 | 2.05 |
| 01:31:30 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,349.76000 | 4,347.63000 | 30s | 0.00 | 2.13 |
| 01:21:28 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,346.77000 | 4,344.41000 | 28s | 0.00 | 2.36 |
| 01:13:59 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,352.58000 | 4,350.50000 | 59s | 0.00 | 2.08 |
| 01:08:18 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,357.37000 | 4,355.61000 | 1 phút | 0.00 | 1.76 |
| 01:01:05 12/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,359.53000 | 4,357.39000 | 1.4 giờ | 0.00 | 2.14 |
| 23:36:36 11/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,362.30000 | 4,360.27000 | 36s | 0.00 | 2.03 |
| 23:24:29 11/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,355.02000 | 4,352.91000 | 29s | 0.00 | 2.11 |
| 23:22:03 11/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,360.45000 | 4,358.48000 | 1.2 giờ | 0.00 | 1.97 |
| 22:32:31 11/9/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,370.95000 | 4,373.15000 | 28 phút | 0.00 | 2.20 |
| 22:07:50 11/9/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,368.55000 | 4,365.74000 | 50s | 0.00 | 2.81 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.