MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (2/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)+0.17%
Lãi tuyệt đối+56.58%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 2/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 2/7 ngày
Số dư32,233.45
Vốn thực32,224.84
Lợi nhuận18,216.76
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,743
- Tổng lot
- 149.47
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,316 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.6%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,720 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,023 (93.7%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.88
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.43
- Hệ số Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Điểm Z (Z-Score)
- 4.60 (100.0%)
- Lợi suất TB cộng (AHPR)
- +0.0143%
- Lợi suất TB nhân (GHPR)
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 49 (208.51)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-463.35)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm
- -249.43
- Nạp
- 26,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 32,233.45 (26/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.2% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | Hệ số LN | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5743 | 2720/3023 | 149.47 | 92.6% | 1.53 | 18,216.76 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2543 | 100.0% | 16,887.20 |
| 5 phút – 1 giờ | 2063 | 99.0% | 18,232.20 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -8.57
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11:00 26/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,013.90000 | — | 4,011.93000 | -4.02 |
| 15:55:00 26/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,022.05000 | — | 4,024.00000 | -4.55 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + phí qua đêm | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:04:26 24/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,134.91000 | 4,027.24000 | 1.3 ngày | -6.99 | -545.34 |
| 10:04:26 24/7/2026 | XAUUSD | Mua | 6.25 | 4,025.79000 | 4,027.29000 | 3 phút | 0.00 | 937.50 |
| 09:54:35 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,028.57000 | 4,026.26000 | 2 phút | 0.00 | 2.31 |
| 09:49:40 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,030.25000 | 4,028.43000 | 40s | 0.00 | 1.82 |
| 09:47:55 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,042.59000 | 4,040.62000 | 1.7 giờ | 0.00 | 1.97 |
| 08:04:18 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,043.07000 | 4,040.62000 | 6.9 giờ | 0.21 | 2.66 |
| 01:00:03 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,043.45000 | 4,041.44000 | 12 phút | 0.00 | 2.01 |
| 00:40:45 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,044.66000 | 4,042.61000 | 45s | 0.00 | 2.05 |
| 00:35:43 24/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,047.87000 | 4,045.80000 | 58 phút | 0.00 | 2.07 |
| 23:37:22 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,049.54000 | 4,047.51000 | 4 phút | 0.00 | 2.03 |
| 23:19:22 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,048.42000 | 4,046.49000 | 22 phút | 0.00 | 1.93 |
| 22:51:13 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,049.27000 | 4,047.22000 | 13s | 0.00 | 2.05 |
| 22:45:07 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,049.53000 | 4,047.52000 | 1 phút | 0.00 | 2.01 |
| 22:31:05 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,046.69000 | 4,044.77000 | 1 phút | 0.00 | 1.92 |
| 22:29:56 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,049.12000 | 4,047.16000 | 3 phút | 0.00 | 1.96 |
| 22:22:47 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,052.75000 | 4,048.76000 | 3 phút | 0.00 | 3.99 |
| 22:10:26 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,052.25000 | 4,050.10000 | 42 phút | 0.00 | 2.15 |
| 21:18:55 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,046.44000 | 4,044.38000 | 3 phút | 0.00 | 2.06 |
| 21:08:41 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,042.63000 | 4,040.49000 | 41s | 0.00 | 2.14 |
| 21:05:05 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,044.84000 | 4,042.95000 | 2 phút | 0.00 | 1.89 |
| 20:56:56 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,054.85000 | 4,052.35000 | 56s | 0.00 | 2.50 |
| 20:45:42 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,056.59000 | 4,054.17000 | 42s | 0.00 | 2.42 |
| 20:36:39 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,062.53000 | 4,060.45000 | 39s | 0.00 | 2.08 |
| 20:14:51 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,043.00000 | 4,041.03000 | 51s | 0.00 | 1.97 |
| 20:05:41 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,055.54000 | 4,053.47000 | 41s | 0.00 | 2.07 |
| 20:00:53 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,063.12000 | 4,061.28000 | 12 phút | 0.00 | 1.84 |
| 19:48:22 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,065.21000 | 4,063.38000 | 2 phút | 0.00 | 1.83 |
| 19:42:11 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,071.27000 | 4,069.19000 | 11s | 0.00 | 2.08 |
| 19:37:21 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,067.28000 | 4,064.44000 | 21s | 0.00 | 2.84 |
| 19:24:24 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,076.16000 | 4,074.15000 | 24s | 0.00 | 2.01 |
| 19:15:16 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,082.56000 | 4,080.44000 | 13 phút | 0.00 | 2.12 |
| 18:40:00 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,081.60000 | 4,079.45000 | 16 phút | 0.00 | 2.15 |
| 18:23:42 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,084.93000 | 4,082.35000 | 3 phút | 0.00 | 2.58 |
| 18:16:04 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,088.08000 | 4,086.08000 | 34 phút | 0.00 | 2.00 |
| 17:34:35 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,089.36000 | 4,087.16000 | 2 phút | 0.00 | 2.20 |
| 17:21:05 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,088.84000 | 4,086.60000 | 1.5 giờ | 0.00 | 2.24 |
| 16:04:52 23/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,165.34000 | 4,099.25000 | 17.2 giờ | -1.05 | -67.14 |
| 16:04:52 23/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 4,096.04000 | 4,099.21000 | 1.1 giờ | 0.00 | 79.25 |
| 15:48:44 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,090.70000 | 4,087.81000 | 47 phút | 0.00 | 2.89 |
| 15:01:01 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,094.10000 | 4,091.93000 | 2 phút | 0.00 | 2.17 |
| 14:53:49 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,092.62000 | 4,090.51000 | 49s | 0.00 | 2.11 |
| 14:46:22 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,095.02000 | 4,092.86000 | 22s | 0.00 | 2.16 |
| 14:43:18 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,094.41000 | 4,091.99000 | 18s | 0.00 | 2.42 |
| 14:42:15 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,101.56000 | 4,099.51000 | 3 phút | 0.00 | 2.05 |
| 14:38:48 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,103.12000 | 4,100.79000 | 7 phút | 0.00 | 2.33 |
| 14:30:27 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,107.74000 | 4,105.58000 | 1 phút | 0.00 | 2.16 |
| 14:24:20 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,109.66000 | 4,107.61000 | 5 phút | 0.00 | 2.05 |
| 14:09:15 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,112.09000 | 4,110.33000 | 1 phút | 0.00 | 1.76 |
| 14:07:39 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,114.10000 | 4,112.11000 | 5.0 giờ | 0.00 | 1.99 |
| 09:05:08 23/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,114.19000 | 4,113.10000 | 1.0 ngày | 3.13 | 8.58 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.