MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Đang cập nhật
Đang thu thập dữ liệu (3/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)+0.28%
Lãi tuyệt đối+56.72%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 3/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 3/7 ngày
Số dư32,282.96
Vốn thực32,259.80
Lợi nhuận18,260.14
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,762
- Tổng lot
- 149.74
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,333 / 429
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,727 (91.3%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,035 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.86
- Lỗ trung bình
- -80.02
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.28
- Hệ số Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Điểm Z (Z-Score)
- 5.01 (100.0%)
- Lợi suất TB cộng (AHPR)
- +0.0143%
- Lợi suất TB nhân (GHPR)
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 47 (105.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-49.61)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm
- -249.20
- Nạp
- 26,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 32,282.96 (26/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.3% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | Hệ số LN | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5762 | 2727/3035 | 149.74 | 92.5% | 1.53 | 18,260.14 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2550 | 100.0% | 16,901.73 |
| 5 phút – 1 giờ | 2068 | 99.0% | 18,301.87 |
| 1 – 4 giờ | 669 | 78.3% | 3,055.24 |
| 4 giờ – 1 ngày | 418 | 43.8% | -17,702.17 |
| 1 ngày – 1 tuần | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -23.12
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:19:00 27/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,028.50000 | — | 4,030.49000 | -23.55 |
| 06:51:00 27/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,006.19000 | — | 4,004.19000 | 0.43 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + phí qua đêm | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:49 2/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,084.80000 | 4,059.70000 | 8.8 giờ | -1.16 | -26.26 |
| 03:04:26 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,035.56000 | 4,033.33000 | 3 phút | 0.00 | 2.23 |
| 02:56:21 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,039.45000 | 4,037.42000 | 21s | 0.00 | 2.03 |
| 02:50:26 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,051.67000 | 4,049.36000 | 4 phút | 0.00 | 2.31 |
| 02:40:23 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,057.47000 | 4,055.14000 | 7 phút | 0.00 | 2.33 |
| 02:24:46 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,059.45000 | 4,057.34000 | 34 phút | 0.00 | 2.11 |
| 01:50:39 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,062.44000 | 4,059.98000 | 10 phút | 0.00 | 2.46 |
| 01:40:24 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,064.58000 | 4,062.47000 | 4 phút | 0.00 | 2.11 |
| 01:29:50 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,064.21000 | 4,061.55000 | 8 phút | 0.00 | 2.66 |
| 01:18:34 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,069.61000 | 4,067.19000 | 1.2 giờ | 0.00 | 2.42 |
| 00:00:17 2/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,072.34000 | 4,070.38000 | 4 phút | 0.00 | 1.96 |
| 23:41:39 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,077.91000 | 4,075.49000 | 9 phút | 0.00 | 2.42 |
| 23:32:29 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,080.71000 | 4,078.97000 | 36 phút | 0.00 | 1.74 |
| 23:06:20 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,085.65000 | 4,087.63000 | 15 phút | 0.00 | 1.98 |
| 22:45:29 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,083.17000 | 4,085.21000 | 17 phút | 0.00 | 2.04 |
| 22:33:53 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,081.28000 | 4,079.15000 | 2 phút | 0.00 | 2.13 |
| 22:23:55 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.25 | 4,094.65000 | 4,080.45000 | 1.2 giờ | 0.00 | 355.00 |
| 22:23:55 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,020.04000 | 4,080.45000 | 4.0 giờ | 0.00 | -302.05 |
| 22:17:13 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,087.85000 | 4,089.83000 | 1 phút | 0.00 | 1.98 |
| 21:55:12 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,089.73000 | 4,091.90000 | 2 phút | 0.00 | 2.17 |
| 21:35:19 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,110.88000 | 4,113.32000 | 19s | 0.00 | 2.44 |
| 21:30:19 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,100.22000 | 4,102.24000 | 1 phút | 0.00 | 2.02 |
| 21:25:17 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,104.18000 | 4,106.32000 | 1 phút | 0.00 | 2.14 |
| 21:23:15 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,099.26000 | 4,101.52000 | 22 phút | 0.00 | 2.26 |
| 21:02:24 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,962.02000 | 4,084.35000 | 6.9 giờ | 0.00 | -122.33 |
| 21:02:24 1/7/2026 | XAUUSD | Bán | 0.25 | 4,089.63000 | 4,084.47000 | 11 phút | 0.00 | 129.00 |
| 21:00:02 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,091.65000 | 4,093.96000 | 2 phút | 0.00 | 2.31 |
| 20:51:29 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,095.34000 | 4,097.47000 | 2 phút | 0.00 | 2.13 |
| 20:44:19 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,088.14000 | 4,090.47000 | 19s | 0.00 | 2.33 |
| 20:36:08 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,049.22000 | 4,051.22000 | 8s | 0.00 | 2.00 |
| 20:29:53 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,042.88000 | 4,045.19000 | 2 phút | 0.00 | 2.31 |
| 20:24:07 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,041.72000 | 4,043.81000 | 7s | 0.00 | 2.09 |
| 20:22:47 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,033.39000 | 4,037.32000 | 1.4 giờ | 0.00 | 3.93 |
| 18:49:45 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,032.64000 | 4,034.83000 | 3 phút | 0.00 | 2.19 |
| 18:43:35 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,027.00000 | 4,029.38000 | 14 phút | 0.00 | 2.38 |
| 18:29:39 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,025.46000 | 4,028.09000 | 4 phút | 0.00 | 2.63 |
| 18:19:17 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,022.09000 | 4,024.20000 | 17s | 0.00 | 2.11 |
| 18:17:26 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,016.41000 | 4,018.33000 | 2 phút | 0.00 | 1.92 |
| 18:10:04 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,008.93000 | 4,011.03000 | 3 phút | 0.00 | 2.10 |
| 17:57:30 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,995.45000 | 3,997.59000 | 2 phút | 0.00 | 2.14 |
| 17:55:37 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,993.02000 | 3,995.10000 | 5 phút | 0.00 | 2.08 |
| 17:47:54 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,988.12000 | 3,990.13000 | 2 phút | 0.00 | 2.01 |
| 17:37:54 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,991.80000 | 3,994.08000 | 4 phút | 0.00 | 2.28 |
| 17:31:20 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,987.41000 | 3,989.44000 | 1 phút | 0.00 | 2.03 |
| 17:29:32 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,984.43000 | 3,986.44000 | 6 phút | 0.00 | 2.01 |
| 17:02:21 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,985.39000 | 3,987.42000 | 7 phút | 0.00 | 2.03 |
| 16:49:06 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,981.99000 | 3,984.22000 | 1.4 giờ | 0.00 | 2.23 |
| 15:15:00 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,972.04000 | 3,974.12000 | 9 phút | 0.00 | 2.08 |
| 14:57:12 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,975.03000 | 3,977.24000 | 12s | 0.00 | 2.21 |
| 14:50:50 1/7/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 3,971.11000 | 3,973.13000 | 50s | 0.00 | 2.02 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.