MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Đang cập nhật
Đang thu thập dữ liệu (4/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)+0.48%
Lãi tuyệt đối+56.87%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 4/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 4/7 ngày
Số dư32,359.54
Vốn thực32,322.93
Lợi nhuận18,310.16
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,783
- Tổng lot
- 149.99
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,353 / 430
- Tỉ lệ thắng
- 92.6%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,742 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,041 (93.7%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.84
- Lỗ trung bình
- -79.89
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.11
- Hệ số Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Điểm Z (Z-Score)
- 3.87 (100.0%)
- Lợi suất TB cộng (AHPR)
- +0.0142%
- Lợi suất TB nhân (GHPR)
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (135.51)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-49.61)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm
- -249.59
- Nạp
- 26,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 32,359.54 (27/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.5% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | Hệ số LN | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5783 | 2742/3041 | 149.99 | 92.6% | 1.53 | 18,310.16 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2559 | 100.0% | 16,920.97 |
| 5 phút – 1 giờ | 2075 | 99.0% | 18,317.00 |
| 1 – 4 giờ | 673 | 78.5% | 3,094.73 |
| 4 giờ – 1 ngày | 419 | 43.7% | -17,726.01 |
| 1 ngày – 1 tuần | 57 | 50.9% | -2,296.53 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (3) · lãi/lỗ tạm tính -36.61
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:52:00 27/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,022.41000 | — | 4,050.14000 | -34.45 |
| 22:05:00 27/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,056.88000 | — | 4,050.14000 | 0.10 |
| 00:56:00 28/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,058.70000 | — | 4,060.69000 | -2.26 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + phí qua đêm | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:44:07 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,160.59000 | 4,158.50000 | 7s | 0.00 | 2.09 |
| 19:40:37 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,158.42000 | 4,155.52000 | 5 phút | 0.00 | 2.90 |
| 19:37:30 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,166.78000 | 4,168.45000 | 4 phút | 0.00 | 1.67 |
| 19:30:02 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,141.22000 | 4,148.38000 | 13 phút | 0.00 | 35.80 |
| 19:30:02 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,177.77000 | 4,148.38000 | 3.8 giờ | 0.00 | -29.39 |
| 19:27:23 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,134.95000 | 4,132.81000 | 3 phút | 0.00 | 2.14 |
| 19:20:27 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,136.22000 | 4,134.36000 | 27s | 0.00 | 1.86 |
| 19:10:02 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,147.09000 | 4,144.63000 | 5 phút | 0.00 | 2.46 |
| 18:56:34 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,153.42000 | 4,151.00000 | 11 phút | 0.00 | 2.42 |
| 18:44:55 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,157.34000 | 4,155.06000 | 6 phút | 0.00 | 2.28 |
| 18:38:15 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,161.46000 | 4,159.62000 | 6 phút | 0.00 | 1.84 |
| 18:25:16 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,163.93000 | 4,161.52000 | 11 phút | 0.00 | 2.41 |
| 18:05:09 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,161.52000 | 4,159.23000 | 9s | 0.00 | 2.29 |
| 18:04:37 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,163.51000 | 4,161.13000 | 38 phút | 0.00 | 2.38 |
| 17:26:07 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,166.48000 | 4,164.16000 | 2 phút | 0.00 | 2.32 |
| 17:07:15 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,164.33000 | 4,162.22000 | 13 phút | 0.00 | 2.11 |
| 16:48:28 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,169.04000 | 4,166.59000 | 7 phút | 0.00 | 2.45 |
| 16:40:05 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,173.32000 | 4,170.93000 | 2 phút | 0.00 | 2.39 |
| 16:29:00 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,168.44000 | 4,166.41000 | 1 phút | 0.00 | 2.03 |
| 16:20:23 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,171.09000 | 4,168.94000 | 23s | 0.00 | 2.15 |
| 16:14:44 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,167.15000 | 4,165.13000 | 2 phút | 0.00 | 2.02 |
| 16:02:43 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,168.65000 | 4,165.87000 | 43s | 0.00 | 2.78 |
| 15:58:47 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,170.11000 | 4,168.36000 | 47s | 0.00 | 1.75 |
| 15:44:48 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,174.22000 | 4,171.81000 | 6 phút | 0.00 | 2.41 |
| 15:41:51 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,175.69000 | 4,177.60000 | 5 phút | 0.00 | 1.91 |
| 15:31:16 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,170.37000 | 4,168.08000 | 9 phút | 0.00 | 2.29 |
| 15:16:26 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,214.66000 | 4,176.05000 | 1.9 giờ | 0.00 | -38.61 |
| 15:16:26 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,166.93000 | 4,176.05000 | 9 phút | 0.00 | 45.60 |
| 15:14:10 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,164.44000 | 4,161.87000 | 10s | 0.00 | 2.57 |
| 15:13:52 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,167.01000 | 4,165.24000 | 4 phút | 0.00 | 1.77 |
| 15:02:09 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,178.04000 | 4,175.80000 | 9s | 0.00 | 2.24 |
| 14:52:04 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,189.20000 | 4,186.70000 | 8 phút | 0.00 | 2.50 |
| 14:39:06 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,193.03000 | 4,191.10000 | 6 phút | 0.00 | 1.93 |
| 14:28:00 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,196.16000 | 4,194.17000 | 2 phút | 0.00 | 1.99 |
| 14:25:28 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,198.56000 | 4,196.49000 | 5 phút | 0.00 | 2.07 |
| 14:13:24 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,201.61000 | 4,199.32000 | 1 phút | 0.00 | 2.29 |
| 14:11:24 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,203.34000 | 4,200.85000 | 21 phút | 0.00 | 2.49 |
| 13:43:17 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,173.70000 | 4,206.52000 | 1.9 giờ | 0.00 | -32.82 |
| 13:43:17 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,214.29000 | 4,206.52000 | 33 phút | 0.00 | 38.85 |
| 13:13:45 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,212.94000 | 4,215.11000 | 45s | 0.00 | 2.17 |
| 13:04:31 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,210.36000 | 4,212.37000 | 31s | 0.00 | 2.01 |
| 13:03:21 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,201.45000 | 4,209.99000 | 4.5 giờ | 0.00 | 42.70 |
| 13:03:21 10/6/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,246.21000 | 4,209.99000 | 7.0 giờ | 0.00 | -36.22 |
| 11:45:40 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,175.25000 | 4,173.03000 | 1.8 giờ | 0.00 | 2.22 |
| 09:52:42 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,176.79000 | 4,174.81000 | 19 phút | 0.00 | 1.98 |
| 09:26:44 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,180.61000 | 4,178.54000 | 7 phút | 0.00 | 2.07 |
| 09:19:08 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,182.84000 | 4,180.85000 | 4 phút | 0.00 | 1.99 |
| 09:07:08 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,182.35000 | 4,180.16000 | 8s | 0.00 | 2.19 |
| 09:06:53 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,184.83000 | 4,182.52000 | 19 phút | 0.00 | 2.31 |
| 08:41:18 10/6/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,196.72000 | 4,194.52000 | 18s | 0.00 | 2.20 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.