MT5 · Vanto Trade Global Ltd. · Tài khoản thật
Vanto Trade Global Ltd. •••095
Dữ liệu từ VNF_TrackerĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Tài khoản nhà phát triển đã khai báo chạy EA VNF Bot 3B Gold. Số tài khoản được che để bảo mật; mọi số liệu lấy trực tiếp từ MT5.
Đang thu thập dữ liệu (3/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)-3.63%
Lãi tuyệt đối-29.88%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 3/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 3/7 ngày
Số dư22,899.98
Vốn thực22,899.98
Lợi nhuận-7,100.02
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 698
- Tổng lot
- 208.51
- Lot trung bình
- 0.30
- Thắng / thua
- 300 / 398
- Tỉ lệ thắng
- 43.0%
- Lệnh mua (thắng)
- 331 (42.6%)
- Lệnh bán (thắng)
- 367 (43.3%)
- Lệnh tốt nhất
- 458.70
- Lệnh tệ nhất
- -427.06
- Lãi trung bình
- 177.19
- Lỗ trung bình
- -151.40
- Hệ số lợi nhuận
- 0.88
- Kỳ vọng / lệnh
- -10.17
- Độ lệch chuẩn
- 172.07
- Hệ số Sharpe (theo lệnh)
- -0.06
- Điểm Z (Z-Score)
- -1.21 (77.3%)
- Lợi suất TB cộng (AHPR)
- -0.0422%
- Lợi suất TB nhân (GHPR)
- -0.0449%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 14 (378.00)
- Chuỗi thua dài nhất
- 17 (-2,592.60)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 30 phút
- Ngắn nhất / dài nhất
- 2s / 2.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm
- -3.37
- Nạp
- 30,000.00
- Rút
- 0.00
- Số dư cao nhất
- 24,881.78 (05/11/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.6% | -3.6% |
Chi tiết từng tháng
| Tháng | Lợi nhuận % | Lợi nhuận (USD) | Số lệnh | Tổng lot | Lot / lệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | -3.63% | -1,694.40 | 204 | 61.20 | 0.30 |
| 10/2026 | — | -5,405.62 | 494 | 147.31 | 0.30 |
| Tổng | — | -7,100.02 | 698 | 208.51 | — |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | Hệ số LN | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 698 | 331/367 | 208.51 | 43.0% | 0.88 | -7,100.02 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 157 | 41.4% | -3,439.85 |
| 5 phút – 1 giờ | 475 | 42.7% | -3,973.90 |
| 1 – 4 giờ | 63 | 49.2% | 877.25 |
| 4 giờ – 1 ngày | 2 | 50.0% | -240.74 |
| 1 ngày – 1 tuần | 1 | 0.0% | -322.78 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (0) · lãi/lỗ tạm tính 0.00
Không có lệnh đang mở.
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + phí qua đêm | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25:52 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,026.44000 | 4,019.33000 | 1.4 giờ | 0.00 | 213.30 |
| 04:00:44 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,024.48000 | 4,029.59000 | 26 phút | 0.00 | -153.30 |
| 03:34:57 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,031.97000 | 4,024.95000 | 38 phút | 0.00 | 210.60 |
| 02:41:49 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,039.40000 | 4,032.41000 | 21 phút | 0.00 | 209.70 |
| 02:02:23 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,047.03000 | 4,041.97000 | 17 phút | 0.00 | -151.80 |
| 01:36:57 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,045.28000 | 4,040.61000 | 8 phút | 0.00 | -140.10 |
| 01:15:39 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,037.62000 | 4,042.67000 | 15 phút | 0.00 | -151.50 |
| 00:45:25 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,047.81000 | 4,040.69000 | 30 phút | 0.00 | 213.60 |
| 00:03:39 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,054.80000 | 4,047.59000 | 40 phút | 0.00 | 216.30 |
| 23:18:24 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,054.22000 | 4,059.24000 | 4 phút | 0.00 | -150.60 |
| 23:07:59 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,061.49000 | 4,056.40000 | 20 phút | 0.00 | -152.70 |
| 22:39:00 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,051.98000 | 4,057.08000 | 26 phút | 0.00 | -153.00 |
| 22:08:41 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,055.32000 | 4,048.14000 | 8 phút | 0.00 | 215.40 |
| 21:52:28 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,063.81000 | 4,056.63000 | 3 phút | 0.00 | 215.40 |
| 21:35:50 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,074.58000 | 4,067.51000 | 4 phút | 0.00 | 212.10 |
| 21:14:40 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,082.93000 | 4,077.99000 | 7 phút | 0.00 | -148.20 |
| 21:01:10 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,084.79000 | 4,079.75000 | 5 phút | 0.00 | -151.20 |
| 20:47:01 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,079.38000 | 4,086.45000 | 9 phút | 0.00 | 212.10 |
| 20:37:43 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,071.97000 | 4,079.01000 | 10 phút | 0.00 | 211.20 |
| 20:21:33 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,070.56000 | 4,065.44000 | 1 phút | 0.00 | -153.60 |
| 20:09:02 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,061.91000 | 4,067.34000 | 18 phút | 0.00 | -162.90 |
| 19:38:51 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,060.28000 | 4,065.29000 | 51s | 0.00 | -150.30 |
| 18:50:20 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,088.26000 | 4,083.23000 | 30 phút | 0.00 | -150.90 |
| 18:06:16 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,084.11000 | 4,089.31000 | 46 phút | 0.00 | -156.00 |
| 16:55:57 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,089.25000 | 4,084.19000 | 24 phút | 0.00 | -151.80 |
| 16:19:52 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,083.02000 | 4,087.95000 | 11 phút | 0.00 | -147.90 |
| 16:08:42 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,089.94000 | 4,082.91000 | 25 phút | 0.00 | 210.90 |
| 15:28:28 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,099.59000 | 4,094.64000 | 14 phút | 0.00 | -148.50 |
| 15:09:16 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,092.86000 | 4,099.88000 | 22 phút | 0.00 | 210.60 |
| 14:39:38 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,094.73000 | 4,089.81000 | 3 phút | 0.00 | -147.60 |
| 13:44:40 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,081.29000 | 4,074.19000 | 6 phút | 0.00 | 213.00 |
| 13:38:58 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,085.68000 | 4,077.57000 | 4 phút | 0.00 | 243.30 |
| 13:33:17 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,091.81000 | 4,084.85000 | 1.5 giờ | 0.00 | 208.80 |
| 11:25:01 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,104.27000 | 4,097.23000 | 2 phút | 0.00 | 211.20 |
| 11:15:02 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,114.18000 | 4,106.65000 | 19 phút | 0.00 | 225.90 |
| 10:41:03 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,120.32000 | 4,115.37000 | 3 phút | 0.00 | -148.50 |
| 10:27:43 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,112.85000 | 4,117.89000 | 52 phút | 0.00 | -151.20 |
| 09:25:23 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,116.36000 | 4,109.34000 | 53 phút | 0.00 | 210.60 |
| 08:26:01 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,124.03000 | 4,117.03000 | 47 phút | 0.00 | 210.00 |
| 07:34:54 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,130.94000 | 4,123.72000 | 35 phút | 0.00 | 216.60 |
| 04:46:19 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,133.16000 | 4,140.17000 | 54 phút | 0.00 | 210.30 |
| 03:27:04 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,116.95000 | 4,121.96000 | 5 phút | 0.00 | -150.30 |
| 03:11:27 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,116.57000 | 4,109.85000 | 2 phút | 0.00 | 201.60 |
| 02:47:48 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,138.51000 | 4,133.58000 | 38 phút | 0.00 | -147.90 |
| 02:06:07 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,133.23000 | 4,140.21000 | 1.3 giờ | 0.00 | 209.40 |
| 00:39:50 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,132.03000 | 4,137.05000 | 35 phút | 0.00 | -150.60 |
| 23:43:03 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,137.99000 | 4,132.89000 | 4 phút | 0.00 | -153.00 |
| 23:29:01 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,131.04000 | 4,138.07000 | 53 phút | 0.00 | 210.90 |
| 22:27:30 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.30 | 4,127.43000 | 4,132.41000 | 11 phút | 0.00 | -149.40 |
| 21:58:36 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.30 | 4,135.57000 | 4,130.56000 | 47 phút | 0.00 | -150.30 |
Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn. Muốn mua hoặc thuê EA, gọi hoặc nhắn Zalo VNFUNDED 0984 667 955.