MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (0/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực (equity) ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 0/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 0/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.57
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-397.07)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm (swap)
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | PF | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.34
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + swap | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:47:39 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,032.70000 | 4,003.21000 | 19.9 giờ | -1.96 | -149.41 |
| 21:47:39 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 3,995.57000 | 4,003.21000 | 25 phút | 0.00 | 191.00 |
| 21:29:42 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.66000 | 3,980.36000 | 2 phút | 0.00 | 2.30 |
| 21:27:11 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,992.47000 | 3,990.39000 | 2 phút | 0.00 | 2.08 |
| 21:17:04 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,002.46000 | 4,000.38000 | 9.5 giờ | 0.00 | 2.08 |
| 11:46:01 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,005.43000 | 4,003.20000 | 12 phút | 0.00 | 2.23 |
| 11:23:33 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,009.23000 | 4,006.98000 | 8 phút | 0.00 | 2.25 |
| 11:15:50 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,011.67000 | 4,009.47000 | 14 phút | 0.00 | 2.20 |
| 11:01:39 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,013.20000 | 4,011.17000 | 53 phút | 0.00 | 2.03 |
| 10:07:23 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,016.46000 | 4,014.14000 | 6 phút | 0.00 | 2.32 |
| 09:58:20 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,019.94000 | 4,017.59000 | 5 phút | 0.00 | 2.35 |
| 09:47:03 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,018.45000 | 4,016.11000 | 1 phút | 0.00 | 2.34 |
| 09:42:09 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,017.56000 | 4,015.39000 | 3 phút | 0.00 | 2.17 |
| 09:30:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,014.80000 | 4,012.65000 | 10 phút | 0.00 | 2.15 |
| 09:06:34 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,062.73000 | 3,997.90000 | 11.1 giờ | -0.39 | -65.22 |
| 09:06:34 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 3,994.85000 | 3,997.70000 | 2 phút | 0.00 | 71.25 |
| 08:54:31 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,003.46000 | 4,001.57000 | 3 phút | 0.00 | 1.89 |
| 08:51:48 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,010.72000 | 4,008.57000 | 7 phút | 0.00 | 2.15 |
| 08:36:51 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,013.98000 | 4,011.83000 | 26 phút | 0.00 | 2.15 |
| 08:05:54 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,017.14000 | 4,015.05000 | 37 phút | 0.00 | 2.09 |
| 07:25:53 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,022.02000 | 4,019.87000 | 4.8 giờ | 0.23 | 2.38 |
| 02:36:39 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,025.75000 | 4,023.45000 | 28 phút | 0.00 | 2.30 |
| 02:00:32 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,032.51000 | 4,030.29000 | 12 phút | 0.00 | 2.22 |
| 01:41:37 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,035.66000 | 4,033.45000 | 1.7 giờ | 0.00 | 2.21 |
| 23:48:14 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,038.58000 | 4,036.45000 | 1 phút | 0.00 | 2.13 |
| 23:45:49 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,042.26000 | 4,039.85000 | 4 phút | 0.00 | 2.41 |
| 23:41:30 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,044.82000 | 4,042.60000 | 22 phút | 0.00 | 2.22 |
| 23:03:38 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,049.99000 | 4,047.90000 | 1.6 giờ | 0.00 | 2.09 |
| 21:53:37 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,062.61000 | 4,064.79000 | 2 phút | 0.00 | 2.18 |
| 21:48:52 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,057.37000 | 4,063.50000 | 52 phút | 0.00 | 30.65 |
| 21:48:52 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,088.07000 | 4,063.50000 | 1.9 giờ | 0.00 | -24.57 |
| 21:23:00 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,050.53000 | 4,048.24000 | 7 phút | 0.00 | 2.29 |
| 21:08:42 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,050.34000 | 4,048.09000 | 3 phút | 0.00 | 2.25 |
| 21:01:38 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,055.08000 | 4,053.13000 | 8 phút | 0.00 | 1.95 |
| 20:50:55 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,063.20000 | 4,060.52000 | 55s | 0.00 | 2.68 |
| 20:45:12 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,057.67000 | 4,055.53000 | 1.8 giờ | 0.00 | 2.14 |
| 19:47:11 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,085.94000 | 4,088.11000 | 11s | 0.00 | 2.17 |
| 19:43:00 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,106.37000 | 4,082.40000 | 9.4 giờ | 0.00 | -119.85 |
| 19:43:00 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 4,076.25000 | 4,082.40000 | 1.6 giờ | 0.00 | 153.75 |
| 18:57:52 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,060.20000 | 4,058.23000 | 24 phút | 0.00 | 1.97 |
| 18:21:44 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,070.41000 | 4,068.14000 | 44s | 0.00 | 2.27 |
| 18:15:12 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,074.15000 | 4,071.96000 | 8 phút | 0.00 | 2.19 |
| 18:06:05 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,076.09000 | 4,074.02000 | 4 phút | 0.00 | 2.07 |
| 17:57:56 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,081.61000 | 4,079.64000 | 4 phút | 0.00 | 1.97 |
| 17:50:34 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,084.77000 | 4,082.68000 | 53 phút | 0.00 | 2.09 |
| 16:53:18 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,085.30000 | 4,083.41000 | 8 phút | 0.00 | 1.89 |
| 16:27:28 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,086.26000 | 4,084.22000 | 2 phút | 0.00 | 2.04 |
| 16:20:11 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,085.88000 | 4,083.79000 | 3 phút | 0.00 | 2.09 |
| 16:07:02 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,082.32000 | 4,080.19000 | 8 phút | 0.00 | 2.13 |
| 15:55:03 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,087.49000 | 4,085.42000 | 21 phút | 0.00 | 2.07 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.