MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (0/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực (equity) ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 0/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 0/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.57
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-397.07)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm (swap)
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | PF | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.34
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + swap | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:25 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,091.02000 | 4,088.17000 | 5 phút | 0.00 | 2.85 |
| 15:08:34 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,085.28000 | 4,083.24000 | 14 phút | 0.00 | 2.04 |
| 14:49:05 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,089.64000 | 4,087.59000 | 1.1 giờ | 0.00 | 2.05 |
| 13:39:55 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,091.79000 | 4,089.67000 | 32 phút | 0.00 | 2.12 |
| 12:56:05 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,141.06000 | 4,076.74000 | 17.8 giờ | -1.17 | -65.49 |
| 12:56:05 22/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 4,072.27000 | 4,076.78000 | 6 phút | 0.00 | 112.75 |
| 12:45:20 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,074.90000 | 4,072.46000 | 20s | 0.00 | 2.44 |
| 12:44:21 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,080.00000 | 4,078.01000 | 5 phút | 0.00 | 1.99 |
| 12:38:58 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,084.65000 | 4,082.32000 | 7 phút | 0.00 | 2.33 |
| 12:31:52 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,087.43000 | 4,085.32000 | 17 phút | 0.00 | 2.11 |
| 12:14:57 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,090.09000 | 4,088.19000 | 47 phút | 0.00 | 1.90 |
| 11:18:37 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,091.23000 | 4,089.15000 | 8 phút | 0.00 | 2.08 |
| 11:07:45 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,091.73000 | 4,089.70000 | 4 phút | 0.00 | 2.03 |
| 10:55:19 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,092.30000 | 4,090.29000 | 8 phút | 0.00 | 2.01 |
| 10:37:16 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,095.77000 | 4,093.60000 | 5 phút | 0.00 | 2.17 |
| 10:24:50 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,102.38000 | 4,100.20000 | 50s | 0.00 | 2.18 |
| 10:23:03 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,106.38000 | 4,103.93000 | 2 phút | 0.00 | 2.45 |
| 10:15:04 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,108.16000 | 4,106.09000 | 1.8 giờ | 0.00 | 2.07 |
| 08:22:54 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,112.66000 | 4,110.68000 | 13 phút | 0.00 | 1.98 |
| 08:00:03 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,114.65000 | 4,112.40000 | 17 phút | 0.00 | 2.25 |
| 07:37:00 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,116.79000 | 4,114.77000 | 5.3 giờ | 0.68 | 2.70 |
| 02:10:49 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,114.66000 | 4,112.67000 | 49s | 0.00 | 1.99 |
| 01:57:34 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,120.92000 | 4,119.02000 | 34s | 0.00 | 1.90 |
| 01:56:50 22/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,122.19000 | 4,120.21000 | 4.8 giờ | 0.00 | 1.98 |
| 21:06:40 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,126.90000 | 4,124.87000 | 1.4 giờ | 0.00 | 2.03 |
| 19:35:02 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,128.89000 | 4,126.30000 | 4 phút | 0.00 | 2.59 |
| 19:24:12 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,139.82000 | 4,133.68000 | 23 phút | 0.00 | 30.70 |
| 19:24:12 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,108.95000 | 4,133.68000 | 11.2 giờ | 0.00 | -24.73 |
| 19:06:50 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,139.75000 | 4,141.79000 | 16 phút | 0.00 | 2.04 |
| 18:41:07 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,134.03000 | 4,136.05000 | 1 phút | 0.00 | 2.02 |
| 18:32:20 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,131.78000 | 4,134.25000 | 8 phút | 0.00 | 2.47 |
| 18:23:12 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,129.11000 | 4,131.18000 | 9 phút | 0.00 | 2.07 |
| 18:13:35 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,128.43000 | 4,130.44000 | 5.7 giờ | 0.00 | 2.01 |
| 12:28:44 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,126.04000 | 4,128.23000 | 1.1 giờ | 0.00 | 2.19 |
| 11:15:36 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,121.81000 | 4,123.90000 | 27 phút | 0.00 | 2.09 |
| 10:32:25 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,123.25000 | 4,125.30000 | 4.7 giờ | 0.00 | 2.05 |
| 08:05:17 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,112.18000 | 4,109.64000 | 1.1 giờ | 0.00 | 2.54 |
| 07:00:42 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,114.90000 | 4,112.52000 | 10 phút | 0.00 | 2.38 |
| 06:45:00 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,116.67000 | 4,114.71000 | 18 phút | 0.00 | 1.96 |
| 06:17:44 21/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,117.61000 | 4,115.76000 | 6.2 giờ | 0.23 | 2.08 |
| 05:21:19 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,128.78000 | 4,131.04000 | 3 phút | 0.00 | 2.26 |
| 05:17:21 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,126.31000 | 4,129.00000 | 4.1 giờ | -0.39 | 2.30 |
| 01:00:34 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,151.13000 | 4,125.61000 | 3.3 giờ | 0.00 | -25.52 |
| 01:00:34 21/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,119.30000 | 4,125.61000 | 54 phút | 0.00 | 31.55 |
| 23:57:01 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,123.35000 | 4,121.40000 | 27 phút | 0.00 | 1.95 |
| 23:21:21 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,123.90000 | 4,121.91000 | 3 phút | 0.00 | 1.99 |
| 23:17:00 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,128.05000 | 4,126.14000 | 8 phút | 0.00 | 1.91 |
| 23:04:51 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,130.42000 | 4,128.51000 | 9 phút | 0.00 | 1.91 |
| 22:55:46 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,132.98000 | 4,131.21000 | 3 phút | 0.00 | 1.77 |
| 22:47:06 20/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,133.96000 | 4,131.68000 | 1 phút | 0.00 | 2.28 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.