MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (0/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực (equity) ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 0/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 0/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.57
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-397.07)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm (swap)
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | PF | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.34
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + swap | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:23:59 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,140.87000 | 4,143.02000 | 59s | 0.00 | 2.15 |
| 07:10:21 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,116.95000 | 4,119.16000 | 1 phút | 0.00 | 2.21 |
| 07:05:02 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,114.03000 | 4,116.07000 | 1 phút | 0.00 | 2.04 |
| 07:00:12 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,110.92000 | 4,112.94000 | 1.5 giờ | 0.00 | 2.02 |
| 05:30:56 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,164.68000 | 4,110.37000 | 1.3 ngày | -8.16 | -279.71 |
| 05:30:56 15/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 4,098.05000 | 4,110.37000 | 9.7 giờ | -30.60 | 277.40 |
| 23:01:17 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,081.83000 | 4,079.70000 | 19 phút | 0.00 | 2.13 |
| 22:40:25 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,084.80000 | 4,082.61000 | 28 phút | 0.00 | 2.19 |
| 22:08:46 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,089.19000 | 4,087.01000 | 7 phút | 0.00 | 2.18 |
| 21:54:33 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,091.63000 | 4,089.72000 | 44 phút | 0.00 | 1.91 |
| 21:04:24 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,089.45000 | 4,087.53000 | 24s | 0.00 | 1.92 |
| 20:57:31 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,093.79000 | 4,091.62000 | 2 phút | 0.00 | 2.17 |
| 20:50:40 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,099.37000 | 4,096.91000 | 40s | 0.00 | 2.46 |
| 20:39:25 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,102.16000 | 4,099.77000 | 25s | 0.00 | 2.39 |
| 20:12:37 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,085.97000 | 4,083.74000 | 37s | 0.00 | 2.23 |
| 19:59:02 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,096.71000 | 4,094.65000 | 6 phút | 0.00 | 2.06 |
| 19:47:42 14/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,195.43000 | 4,097.92000 | 1.3 ngày | -0.41 | -97.92 |
| 19:47:42 14/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.25 | 4,093.57000 | 4,097.95000 | 2 phút | 0.00 | 109.50 |
| 19:40:24 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,109.71000 | 4,107.54000 | 24s | 0.00 | 2.17 |
| 19:31:13 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,127.33000 | 4,125.78000 | 13s | 0.00 | 1.55 |
| 19:30:02 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,138.61000 | 4,129.24000 | 1.0 giờ | 0.00 | 9.37 |
| 18:28:52 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,140.57000 | 4,138.93000 | 8 phút | 0.00 | 1.64 |
| 18:06:27 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,138.08000 | 4,136.12000 | 3 phút | 0.00 | 1.96 |
| 17:56:22 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,141.52000 | 4,139.15000 | 19 phút | 0.00 | 2.37 |
| 17:27:24 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,142.44000 | 4,140.38000 | 1.3 giờ | 0.00 | 2.06 |
| 15:58:38 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,143.86000 | 4,141.65000 | 13 phút | 0.00 | 2.21 |
| 15:45:43 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,145.48000 | 4,143.42000 | 1.7 giờ | 0.00 | 2.06 |
| 14:01:15 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,147.41000 | 4,145.45000 | 57 phút | 0.00 | 1.96 |
| 12:58:23 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,151.56000 | 4,149.59000 | 23s | 0.00 | 1.97 |
| 12:53:37 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,155.98000 | 4,154.01000 | 1.6 giờ | 0.00 | 1.97 |
| 11:14:07 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,159.52000 | 4,157.48000 | 2.0 giờ | 0.00 | 2.04 |
| 08:57:59 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,154.62000 | 4,152.95000 | 4 phút | 0.00 | 1.67 |
| 08:45:01 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,148.06000 | 4,145.92000 | 7.8 giờ | 0.23 | 2.37 |
| 00:49:54 14/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,153.14000 | 4,150.71000 | 20 phút | 0.00 | 2.43 |
| 23:58:39 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,155.07000 | 4,153.00000 | 7 phút | 0.00 | 2.07 |
| 23:51:01 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,157.61000 | 4,155.61000 | 32 phút | 0.00 | 2.00 |
| 23:18:16 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,158.74000 | 4,156.53000 | 5 phút | 0.00 | 2.21 |
| 23:04:58 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,158.28000 | 4,156.39000 | 18 phút | 0.00 | 1.89 |
| 22:28:40 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,165.20000 | 4,163.21000 | 56 phút | 0.00 | 1.99 |
| 21:29:13 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,167.29000 | 4,165.23000 | 2 phút | 0.00 | 2.06 |
| 21:21:22 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,166.31000 | 4,164.05000 | 17 phút | 0.00 | 2.26 |
| 20:57:42 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,171.39000 | 4,169.49000 | 42s | 0.00 | 1.90 |
| 20:53:38 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,174.76000 | 4,172.78000 | 3 phút | 0.00 | 1.98 |
| 20:48:00 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,176.79000 | 4,174.81000 | 38 phút | 0.00 | 1.98 |
| 20:05:21 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,176.58000 | 4,174.49000 | 1 phút | 0.00 | 2.09 |
| 20:00:57 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,179.10000 | 4,177.00000 | 2 phút | 0.00 | 2.10 |
| 19:54:43 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,181.85000 | 4,179.32000 | 3.4 giờ | 0.00 | 2.53 |
| 16:28:00 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,185.53000 | 4,183.50000 | 3.0 giờ | 0.00 | 2.03 |
| 13:24:41 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,188.13000 | 4,185.80000 | 4 phút | 0.00 | 2.33 |
| 13:16:42 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,191.32000 | 4,189.25000 | 28 phút | 0.00 | 2.07 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.