MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (0/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực (equity) ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 0/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 0/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.57
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-397.07)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm (swap)
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | PF | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.34
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + swap | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43:10 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,164.69000 | 4,191.29000 | 3.7 giờ | 0.00 | -26.60 |
| 12:43:10 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,197.88000 | 4,191.29000 | 30 phút | 0.00 | 32.95 |
| 12:18:03 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,197.96000 | 4,199.94000 | 15 phút | 0.00 | 1.98 |
| 12:02:04 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,195.65000 | 4,197.68000 | 14 phút | 0.00 | 2.03 |
| 11:47:41 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,193.37000 | 4,195.23000 | 23 phút | 0.00 | 1.86 |
| 11:17:04 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,189.41000 | 4,191.44000 | 11 phút | 0.00 | 2.03 |
| 10:58:33 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,212.35000 | 4,187.30000 | 1.1 ngày | -0.42 | -25.47 |
| 10:58:33 13/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,180.98000 | 4,187.30000 | 19.9 giờ | -2.11 | 29.49 |
| 08:47:30 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,154.50000 | 4,152.51000 | 30s | 0.00 | 1.99 |
| 08:33:18 13/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,154.66000 | 4,152.64000 | 12.9 giờ | 0.24 | 2.26 |
| 19:38:36 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,158.05000 | 4,156.02000 | 5 phút | 0.00 | 2.03 |
| 19:26:03 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,165.52000 | 4,163.47000 | 4 phút | 0.00 | 2.05 |
| 19:21:11 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,168.17000 | 4,166.07000 | 21 phút | 0.00 | 2.10 |
| 18:55:09 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,170.42000 | 4,167.88000 | 2.0 giờ | 0.00 | 2.54 |
| 16:48:01 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,171.34000 | 4,169.26000 | 7 phút | 0.00 | 2.08 |
| 16:39:16 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,174.22000 | 4,172.24000 | 48 phút | 0.00 | 1.98 |
| 15:50:32 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,176.24000 | 4,174.19000 | 34 phút | 0.00 | 2.05 |
| 15:10:10 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,179.54000 | 4,177.62000 | 2.6 giờ | 0.00 | 1.92 |
| 12:28:09 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,186.74000 | 4,184.72000 | 1 phút | 0.00 | 2.02 |
| 12:21:15 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,187.84000 | 4,185.67000 | 1 phút | 0.00 | 2.17 |
| 12:14:01 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,190.23000 | 4,188.19000 | 2 phút | 0.00 | 2.04 |
| 12:06:22 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,194.62000 | 4,192.47000 | 6 phút | 0.00 | 2.15 |
| 11:53:52 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,197.70000 | 4,195.38000 | 20 phút | 0.00 | 2.32 |
| 11:33:15 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,199.63000 | 4,197.62000 | 14 phút | 0.00 | 2.01 |
| 11:08:06 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,202.36000 | 4,200.34000 | 2.4 giờ | 0.00 | 2.02 |
| 08:58:33 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,210.23000 | 4,212.21000 | 7 phút | 0.00 | 1.98 |
| 08:50:54 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,205.81000 | 4,208.04000 | 11 phút | 0.00 | 2.23 |
| 08:36:33 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,176.17000 | 4,201.23000 | 2.5 ngày | 0.24 | -24.82 |
| 08:36:33 12/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,207.57000 | 4,201.23000 | 1.2 giờ | 0.00 | 31.70 |
| 08:28:07 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,211.23000 | 4,213.26000 | 5 phút | 0.00 | 2.03 |
| 08:19:54 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,207.03000 | 4,209.65000 | 8 phút | 0.00 | 2.62 |
| 08:05:51 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,214.71000 | 4,216.86000 | 51s | 0.00 | 2.15 |
| 08:01:43 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,212.10000 | 4,214.58000 | 43s | 0.00 | 2.48 |
| 08:00:02 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,208.43000 | 4,210.86000 | 5 phút | 0.00 | 2.43 |
| 07:40:20 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,206.42000 | 4,208.30000 | 20s | 0.00 | 1.88 |
| 07:22:27 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,207.61000 | 4,209.65000 | 6 phút | 0.00 | 2.04 |
| 07:12:15 12/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,200.51000 | 4,203.17000 | 2.8 ngày | -0.42 | 2.24 |
| 19:53:51 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,173.31000 | 4,171.25000 | 2 phút | 0.00 | 2.06 |
| 19:50:36 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,178.01000 | 4,175.76000 | 3 phút | 0.00 | 2.25 |
| 19:47:20 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,181.38000 | 4,179.26000 | 2 phút | 0.00 | 2.12 |
| 19:37:19 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,156.28000 | 4,180.35000 | 11.3 giờ | 0.00 | -120.35 |
| 19:37:19 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.25 | 4,186.36000 | 4,180.35000 | 4 phút | 0.00 | 150.25 |
| 16:37:39 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,121.71000 | 4,183.49000 | 15.0 giờ | 0.24 | -61.54 |
| 16:37:39 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.25 | 4,186.36000 | 4,183.49000 | 4.4 giờ | 0.00 | 71.75 |
| 12:36:01 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,200.56000 | 4,202.70000 | 1 phút | 0.00 | 2.14 |
| 12:30:00 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,191.09000 | 4,193.20000 | 5 phút | 0.00 | 2.11 |
| 12:15:54 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,186.16000 | 4,188.12000 | 8 phút | 0.00 | 1.96 |
| 11:57:40 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,178.23000 | 4,180.33000 | 2 phút | 0.00 | 2.10 |
| 11:35:03 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,182.84000 | 4,184.85000 | 10 phút | 0.00 | 2.01 |
| 11:20:55 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,179.93000 | 4,181.91000 | 24 phút | 0.00 | 1.98 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.