MT5 · ETO Markets Limited · Tài khoản thật
ETO Markets Limited •••553
Theo dõi độc lập bởi VNFUNDEDĐúng tài khoản ✔Chưa có dữ liệu mới
Đang thu thập dữ liệu (0/7 ngày). Sụt giảm và mức rủi ro được đo trên đường vốn thực (equity) ghi lại từ lúc VNFUNDED bắt đầu theo dõi. Chỉ công bố sau 7 ngày theo dõi để tài khoản mới không trông an toàn hơn thực tế.
Tăng trưởng (TWR)0.00%
Lãi tuyệt đối+81.98%
TB mỗi ngày—
TB mỗi thángĐang thu thập 0/7 ngày
Sụt giảm tối đaĐang thu thập 0/7 ngày
Số dư22,195.91
Vốn thực22,173.57
Lợi nhuận18,195.91
Tăng trưởng tính theo TWR: tiền nạp/rút không được tính là lãi/lỗ. Sụt giảm tối đa đo trên vốn thực thấp nhất của từng giờ. Giờ và thứ theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Tăng trưởng (%)
Số dư & vốn thực
Sụt giảm (%)
Thống kê giao dịch
- Số lệnh
- 5,733
- Tổng lot
- 149.37
- Lot trung bình
- 0.03
- Thắng / thua
- 5,306 / 427
- Tỉ lệ thắng
- 92.5%
- Lệnh mua (thắng)
- 2,719 (91.4%)
- Lệnh bán (thắng)
- 3,014 (93.6%)
- Lệnh tốt nhất
- 4,087.50
- Lệnh tệ nhất
- -3,341.13
- Lãi trung bình
- 9.89
- Lỗ trung bình
- -80.28
- Hệ số lợi nhuận
- 1.53
- Kỳ vọng / lệnh
- 3.17
- Độ lệch chuẩn
- 93.51
- Sharpe (theo lệnh)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 48 (178.11)
- Chuỗi thua dài nhất
- 2 (-397.07)
- Thời gian giữ lệnh TB
- 1.5 giờ
- Ngắn nhất / dài nhất
- 0s / 3.1 ngày
- Phí hoa hồng
- 0.00
- Phí qua đêm (swap)
- -249.27
- Nạp
- 16,000.00
- Rút
- 12,000.00
- Số dư cao nhất
- 22,195.91 (23/10/2026)
Lợi nhuận theo ngày (90 ngày gần nhất)
Theo giờ trong ngày
Theo thứ trong tuần
Lợi nhuận theo tháng (TWR %)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Theo cặp tiền / mã
| Mã | Lệnh | Mua/Bán | Lot | Thắng | PF | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
Theo thời gian giữ lệnh
| Thời gian | Lệnh | Thắng | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 phút | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 phút – 1 giờ | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 giờ | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 giờ – 1 ngày | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 ngày – 1 tuần | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Trên 1 tuần | 0 | — | 0.00 |
Lệnh đang mở (2) · lãi/lỗ tạm tính -22.34
Danh sách lệnh mở cần VNF_Tracker 1.3 trở lên và đang kết nối.
| Mở lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | SL | TP | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:00 23/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| 21:48:00 23/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Lịch sử giao dịch
| Đóng lúc | Mã | Lệnh | Lot | Giá mở | Giá đóng | Thời gian | Phí + swap | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55:43 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,176.81000 | 4,178.83000 | 50 phút | 0.00 | 2.02 |
| 09:55:30 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,176.35000 | 4,178.46000 | 5 phút | 0.00 | 2.11 |
| 09:38:15 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,173.01000 | 4,174.94000 | 29 phút | 0.00 | 1.93 |
| 09:04:02 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,174.58000 | 4,176.73000 | 5 phút | 0.00 | 2.15 |
| 08:47:55 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,171.28000 | 4,173.49000 | 55s | 0.00 | 2.21 |
| 08:41:49 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,170.94000 | 4,173.34000 | 49s | 0.00 | 2.40 |
| 08:40:25 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,170.12000 | 4,171.95000 | 4 phút | 0.00 | 1.83 |
| 08:32:20 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,164.52000 | 4,166.48000 | 20s | 0.00 | 1.96 |
| 08:22:32 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,157.92000 | 4,159.82000 | 6 phút | 0.00 | 1.90 |
| 08:11:09 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,149.40000 | 4,151.63000 | 29 phút | 0.00 | 2.23 |
| 07:31:52 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,144.19000 | 4,146.25000 | 52s | 0.00 | 2.06 |
| 07:20:45 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,147.45000 | 4,149.37000 | 7 phút | 0.00 | 1.92 |
| 07:00:06 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,144.45000 | 4,146.52000 | 38 phút | 0.00 | 2.07 |
| 06:21:41 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,142.02000 | 4,144.16000 | 12 phút | 0.00 | 2.14 |
| 06:09:07 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,140.01000 | 4,142.05000 | 27 phút | 0.00 | 2.04 |
| 05:41:29 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,137.35000 | 4,139.40000 | 7 phút | 0.00 | 2.05 |
| 05:26:02 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,135.28000 | 4,137.28000 | 2.3 giờ | -0.42 | 1.58 |
| 03:05:17 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,132.47000 | 4,134.57000 | 26 phút | 0.00 | 2.10 |
| 02:27:07 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,129.61000 | 4,131.85000 | 1.2 giờ | 0.00 | 2.24 |
| 01:31:54 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,124.89000 | 4,122.68000 | 11 phút | 0.00 | 2.21 |
| 01:19:30 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,128.75000 | 4,126.56000 | 9 phút | 0.00 | 2.19 |
| 01:04:50 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,132.09000 | 4,130.11000 | 4 phút | 0.00 | 1.98 |
| 01:00:06 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,132.33000 | 4,134.33000 | 23 phút | 0.00 | 2.00 |
| 00:49:44 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,130.90000 | 4,128.82000 | 11 phút | 0.00 | 2.08 |
| 00:29:01 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,135.28000 | 4,133.82000 | 1s | 0.00 | 1.46 |
| 00:25:39 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,142.93000 | 4,135.79000 | 6 phút | 0.00 | 35.70 |
| 00:25:39 9/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,106.06000 | 4,135.79000 | 1.3 giờ | 0.00 | -29.73 |
| 00:17:52 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,137.65000 | 4,140.04000 | 52s | 0.00 | 2.39 |
| 00:12:16 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,132.94000 | 4,135.27000 | 6 phút | 0.00 | 2.33 |
| 00:03:00 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,126.43000 | 4,128.50000 | 1 phút | 0.00 | 2.07 |
| 00:01:34 9/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,124.55000 | 4,126.91000 | 3 phút | 0.00 | 2.36 |
| 23:56:07 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,122.16000 | 4,124.25000 | 31 phút | 0.00 | 2.09 |
| 23:17:15 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.05 | 4,110.49000 | 4,118.01000 | 7 phút | 0.00 | 37.60 |
| 23:17:15 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,142.28000 | 4,118.01000 | 13.7 giờ | 0.00 | -24.27 |
| 23:01:45 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,109.96000 | 4,107.94000 | 5.3 giờ | 0.00 | 2.02 |
| 17:39:18 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,112.35000 | 4,110.30000 | 2 phút | 0.00 | 2.05 |
| 17:32:41 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,116.93000 | 4,114.78000 | 7 phút | 0.00 | 2.15 |
| 17:25:20 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,120.09000 | 4,117.82000 | 2.8 giờ | 0.00 | 2.27 |
| 14:32:32 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,124.00000 | 4,121.84000 | 17 phút | 0.00 | 2.16 |
| 14:00:06 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,123.45000 | 4,121.54000 | 12 phút | 0.00 | 1.91 |
| 13:26:26 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,117.57000 | 4,115.38000 | 26 phút | 0.00 | 2.19 |
| 12:53:50 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,120.82000 | 4,118.76000 | 2 phút | 0.00 | 2.06 |
| 12:46:20 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,125.94000 | 4,124.00000 | 1 phút | 0.00 | 1.94 |
| 12:44:31 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,128.83000 | 4,126.76000 | 7 phút | 0.00 | 2.07 |
| 12:30:03 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.01 | 4,101.73000 | 4,126.76000 | 9.6 giờ | 0.71 | -24.32 |
| 12:30:03 8/10/2026 | XAUUSD | Bán | 0.05 | 4,132.86000 | 4,126.76000 | 3.6 giờ | 0.00 | 30.50 |
| 09:33:29 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,138.81000 | 4,140.80000 | 28 phút | 0.00 | 1.99 |
| 09:03:29 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,134.40000 | 4,136.56000 | 2 phút | 0.00 | 2.16 |
| 08:49:08 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,134.01000 | 4,136.04000 | 12 phút | 0.00 | 2.03 |
| 08:35:12 8/10/2026 | XAUUSD | Mua | 0.01 | 4,128.76000 | 4,131.36000 | 5 phút | 0.00 | 2.60 |
Chủ tài khoản đã chọn công khai trang này. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai; giao dịch có rủi ro mất vốn.