MT5 · ETO Markets Limited · Real account
ETO Markets Limited •••553
Independently tracked by VNFUNDEDAccount verified ✔No recent data
Collecting data (0/7 days). Drawdown and risk are measured on the equity curve recorded since VNFUNDED started tracking. They are published after 7 days of tracking so a new account never looks safer than it is.
Gain (TWR)0.00%
Absolute gain+81.98%
Daily—
MonthlyCollecting 0/7d
Max drawdownCollecting 0/7d
Balance22,195.91
Equity22,173.57
Profit18,195.91
Gain is time-weighted: deposits and withdrawals never count as profit or loss. Max drawdown uses the lowest equity of every hour. Hours and weekdays are Vietnam time (UTC+7).
Growth (%)
Balance & equity
Drawdown (%)
Trading statistics
- Trades
- 5,733
- Lots
- 149.37
- Average lot
- 0.03
- Won / lost
- 5,306 / 427
- Win rate
- 92.5%
- Longs (won)
- 2,719 (91.4%)
- Shorts (won)
- 3,014 (93.6%)
- Best trade
- 4,087.50
- Worst trade
- -3,341.13
- Average win
- 9.89
- Average loss
- -80.28
- Profit factor
- 1.53
- Expectancy / trade
- 3.17
- Standard deviation
- 93.51
- Sharpe (per trade)
- 0.03
- Z-Score
- 4.52 (100.0%)
- AHPR
- +0.0143%
- GHPR
- +0.0134%
- Max consecutive wins
- 48 (178.11)
- Max consecutive losses
- 2 (-397.07)
- Average trade length
- 1.5h
- Shortest / longest
- 0s / 3.1d
- Commissions
- 0.00
- Swap
- -249.27
- Deposits
- 16,000.00
- Withdrawals
- 12,000.00
- Highest balance
- 22,195.91 (Oct 23, 2026)
Daily profit (last 90 days)
By hour of day
By weekday
Monthly returns (TWR %)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
By symbol
| Symbol | Trades | Long/Short | Lot | Won | PF | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5733 | 2719/3014 | 149.37 | 92.5% | 1.53 | 18,195.91 |
By trade length
| Length | Trades | Won | Profit |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 2538 | 100.0% | 16,876.64 |
| 5 min – 1 hour | 2060 | 99.0% | 18,226.13 |
| 1 – 4 hours | 663 | 78.4% | 3,098.30 |
| 4 hours – 1 day | 417 | 43.6% | -17,704.41 |
| 1 day – 1 week | 55 | 49.1% | -2,300.75 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
Open trades (2) · floating -22.34
Open trades need VNF_Tracker 1.3+ and a live connection.
| Opened | Symbol | Side | Lot | Open price | SL | TP | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026, 14:34 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,982.58000 | — | 3,980.56000 | -20.37 |
| Oct 23, 2026, 14:48 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,004.50000 | — | 4,006.71000 | -1.97 |
Trade history
| Closed | Symbol | Side | Lot | Open | Close | Length | Fees + swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026, 09:26 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,171.47000 | 4,169.50000 | 17m | 0.00 | 1.97 |
| Oct 19, 2026, 09:02 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,171.51000 | 4,169.52000 | 6m | 0.00 | 1.99 |
| Oct 16, 2026, 15:45 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,174.80000 | 4,173.04000 | 19m | 0.00 | 1.76 |
| Oct 16, 2026, 15:22 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,179.21000 | 4,177.13000 | 6m | 0.00 | 2.08 |
| Oct 16, 2026, 15:14 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,182.93000 | 4,180.98000 | 13m | 0.00 | 1.95 |
| Oct 16, 2026, 15:01 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,158.09000 | 4,183.49000 | 1.5h | 0.00 | -25.40 |
| Oct 16, 2026, 15:01 UTC | XAUUSD | Sell | 0.05 | 4,190.08000 | 4,183.49000 | 43m | 0.00 | 32.95 |
| Oct 16, 2026, 14:23 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,193.39000 | 4,195.51000 | 8m | 0.00 | 2.12 |
| Oct 16, 2026, 14:10 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,185.83000 | 4,188.43000 | 1m | 0.00 | 2.60 |
| Oct 16, 2026, 14:00 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,185.28000 | 4,187.29000 | 31s | 0.00 | 2.01 |
| Oct 16, 2026, 13:50 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,177.91000 | 4,180.19000 | 7m | 0.00 | 2.28 |
| Oct 16, 2026, 13:40 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,173.14000 | 4,175.14000 | 1m | 0.00 | 2.00 |
| Oct 16, 2026, 13:35 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,191.85000 | 4,164.34000 | 4.3h | 0.00 | -27.51 |
| Oct 16, 2026, 13:35 UTC | XAUUSD | Buy | 0.05 | 4,157.61000 | 4,164.34000 | 10m | 0.00 | 33.65 |
| Oct 16, 2026, 13:18 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,165.89000 | 4,162.19000 | 19m | 0.00 | 3.70 |
| Oct 16, 2026, 12:55 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,170.31000 | 4,167.74000 | 7.2h | 0.00 | 2.57 |
| Oct 16, 2026, 09:14 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,189.16000 | 4,191.21000 | 1.6h | 0.00 | 2.05 |
| Oct 16, 2026, 07:32 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,187.36000 | 4,189.34000 | 8m | 0.00 | 1.98 |
| Oct 16, 2026, 07:15 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,184.73000 | 4,186.73000 | 6m | 0.00 | 2.00 |
| Oct 16, 2026, 07:08 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,179.81000 | 4,181.81000 | 2.7h | 0.00 | 2.00 |
| Oct 16, 2026, 05:42 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,172.23000 | 4,170.12000 | 26m | 0.00 | 2.11 |
| Oct 16, 2026, 05:07 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,173.75000 | 4,171.76000 | 44s | 0.00 | 1.99 |
| Oct 16, 2026, 04:55 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,174.57000 | 4,172.55000 | 1.0h | 0.00 | 2.02 |
| Oct 16, 2026, 04:19 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,177.90000 | 4,179.98000 | 9m | 0.00 | 2.08 |
| Oct 16, 2026, 04:04 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,182.47000 | 4,184.63000 | 9m | 0.00 | 2.16 |
| Oct 16, 2026, 03:48 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,174.47000 | 4,176.56000 | 35m | 0.00 | 2.09 |
| Oct 16, 2026, 03:43 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,165.76000 | 4,163.69000 | 6m | 0.00 | 2.07 |
| Oct 16, 2026, 03:36 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,168.87000 | 4,166.70000 | 2m | 0.00 | 2.17 |
| Oct 16, 2026, 03:27 UTC | XAUUSD | Sell | 1.25 | 4,175.94000 | 4,169.45000 | 27m | 0.00 | 811.25 |
| Oct 16, 2026, 03:27 UTC | XAUUSD | Sell | 0.25 | 4,142.83000 | 4,169.45000 | 14.9h | 5.71 | -659.79 |
| Oct 16, 2026, 02:59 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,176.80000 | 4,179.58000 | 7.0h | -0.41 | 2.37 |
| Oct 15, 2026, 20:17 UTC | XAUUSD | Sell | 0.05 | 4,104.10000 | 4,170.12000 | 22.2h | 0.00 | -330.10 |
| Oct 15, 2026, 20:17 UTC | XAUUSD | Sell | 1.25 | 4,173.34000 | 4,170.13000 | 24m | 0.00 | 401.25 |
| Oct 15, 2026, 19:58 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,173.33000 | 4,175.78000 | 9m | 0.00 | 2.45 |
| Oct 15, 2026, 19:41 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,162.81000 | 4,165.36000 | 6.1h | 0.00 | 2.55 |
| Oct 15, 2026, 13:36 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,157.45000 | 4,159.87000 | 9m | 0.00 | 2.42 |
| Oct 15, 2026, 13:15 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,160.67000 | 4,162.85000 | 3.7h | 0.00 | 2.18 |
| Oct 15, 2026, 12:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,073.90000 | 4,131.49000 | 20.5h | 0.69 | -56.90 |
| Oct 15, 2026, 12:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.25 | 4,134.07000 | 4,131.69000 | 12.1h | 0.00 | 59.50 |
| Oct 15, 2026, 09:28 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,157.48000 | 4,159.49000 | 1.1h | 0.00 | 2.01 |
| Oct 15, 2026, 08:23 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,154.20000 | 4,156.14000 | 8m | 0.00 | 1.94 |
| Oct 15, 2026, 08:14 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,151.94000 | 4,154.05000 | 4.6h | 0.00 | 2.11 |
| Oct 15, 2026, 03:35 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,148.99000 | 4,150.98000 | 2m | 0.00 | 1.99 |
| Oct 15, 2026, 02:56 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,157.12000 | 4,159.10000 | 20s | 0.00 | 1.98 |
| Oct 15, 2026, 02:52 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,149.31000 | 4,151.46000 | 1.5h | 0.00 | 2.15 |
| Oct 15, 2026, 01:15 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,146.26000 | 4,148.33000 | 42s | 0.00 | 2.07 |
| Oct 15, 2026, 01:01 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,144.78000 | 4,146.87000 | 6s | 0.00 | 2.09 |
| Oct 15, 2026, 01:00 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,141.99000 | 4,144.02000 | 8m | 0.00 | 2.03 |
| Oct 15, 2026, 00:45 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,142.44000 | 4,144.96000 | 13m | 0.00 | 2.52 |
| Oct 15, 2026, 00:28 UTC | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,136.51000 | 4,138.64000 | 23s | 0.00 | 2.13 |
The account owner chose to publish this page. Past results do not guarantee future results; trading carries a risk of loss.