MT5 · Vanto Trade Global Ltd. · Real account
Vanto Trade Global Ltd. •••095
Data from VNF_TrackerAccount verified ✔No recent data
Developer account declared for VNF Bot 3B Gold. The account number is masked for privacy; every figure comes straight from MT5.
Collecting data (3/7 days). Drawdown and risk are measured on the equity curve recorded since VNFUNDED started tracking. They are published after 7 days of tracking so a new account never looks safer than it is.
Gain (TWR)-3.63%
Absolute gain-29.88%
Daily—
MonthlyCollecting 3/7d
Max drawdownCollecting 3/7d
Balance22,899.98
Equity22,899.98
Profit-7,100.02
Gain is time-weighted: deposits and withdrawals never count as profit or loss. Max drawdown uses the lowest equity of every hour. Hours and weekdays are Vietnam time (UTC+7).
Growth (%)
Balance & equity
Drawdown (%)
Trading statistics
- Trades
- 698
- Lots
- 208.51
- Average lot
- 0.30
- Won / lost
- 300 / 398
- Win rate
- 43.0%
- Longs (won)
- 331 (42.6%)
- Shorts (won)
- 367 (43.3%)
- Best trade
- 458.70
- Worst trade
- -427.06
- Average win
- 177.19
- Average loss
- -151.40
- Profit factor
- 0.88
- Expectancy / trade
- -10.17
- Standard deviation
- 172.07
- Sharpe (per trade)
- -0.06
- Z-Score
- -1.21 (77.3%)
- AHPR
- -0.0422%
- GHPR
- -0.0449%
- Max consecutive wins
- 14 (378.00)
- Max consecutive losses
- 17 (-2,592.60)
- Average trade length
- 30m
- Shortest / longest
- 2s / 2.1d
- Commissions
- 0.00
- Swap
- -3.37
- Deposits
- 30,000.00
- Withdrawals
- 0.00
- Highest balance
- 24,881.78 (Nov 5, 2026)
Daily profit (last 90 days)
By hour of day
By weekday
Monthly returns (TWR %)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.6% | -3.6% |
Month by month
| Month | Return % | Profit (USD) | Trades | Lots | Lots / trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | -3.63% | -1,694.40 | 204 | 61.20 | 0.30 |
| 10/2026 | — | -5,405.62 | 494 | 147.31 | 0.30 |
| Total | — | -7,100.02 | 698 | 208.51 | — |
By symbol
| Symbol | Trades | Long/Short | Lot | Won | PF | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 698 | 331/367 | 208.51 | 43.0% | 0.88 | -7,100.02 |
By trade length
| Length | Trades | Won | Profit |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 157 | 41.4% | -3,439.85 |
| 5 min – 1 hour | 475 | 42.7% | -3,973.90 |
| 1 – 4 hours | 63 | 49.2% | 877.25 |
| 4 hours – 1 day | 2 | 50.0% | -240.74 |
| 1 day – 1 week | 1 | 0.0% | -322.78 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
Open trades (0) · floating 0.00
No open trades.
Trade history
| Closed | Symbol | Side | Lot | Open | Close | Length | Fees + swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026, 15:44 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,028.45000 | 4,035.46000 | 15m | 0.00 | 210.30 |
| Oct 29, 2026, 15:22 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,024.51000 | 4,029.36000 | 16m | 0.00 | -145.50 |
| Oct 29, 2026, 14:59 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,022.95000 | 4,027.50000 | 1m | 0.00 | -136.50 |
| Oct 29, 2026, 14:52 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,029.62000 | 4,024.32000 | 2m | 0.00 | -159.00 |
| Oct 29, 2026, 14:43 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,030.69000 | 4,025.73000 | 5m | 0.00 | -148.80 |
| Oct 29, 2026, 14:33 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,026.46000 | 4,021.38000 | 11m | 0.00 | -152.40 |
| Oct 29, 2026, 14:16 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,023.33000 | 4,028.54000 | 28m | 0.00 | -156.30 |
| Oct 29, 2026, 13:38 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,025.00000 | 4,029.87000 | 2m | 0.00 | -146.10 |
| Oct 29, 2026, 13:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,025.27000 | 4,030.25000 | 8m | 0.00 | -149.40 |
| Oct 29, 2026, 12:30 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,036.40000 | 4,031.12000 | 10m | 0.00 | -158.40 |
| Oct 29, 2026, 11:58 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,026.80000 | 4,032.00000 | 21m | 0.00 | -156.00 |
| Oct 29, 2026, 11:30 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,031.29000 | 4,026.23000 | 22m | 0.00 | -151.80 |
| Oct 29, 2026, 11:01 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,025.87000 | 4,030.90000 | 33m | 0.00 | -150.90 |
| Oct 29, 2026, 10:19 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,031.31000 | 4,026.09000 | 4m | 0.00 | -156.60 |
| Oct 29, 2026, 10:06 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,023.58000 | 4,029.05000 | 6m | 0.00 | -164.10 |
| Oct 29, 2026, 09:40 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,031.43000 | 4,026.38000 | 21m | 0.00 | -151.50 |
| Oct 29, 2026, 09:05 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,029.10000 | 4,034.26000 | 35m | 0.00 | -154.80 |
| Oct 29, 2026, 07:51 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,027.98000 | 4,033.13000 | 44m | 0.00 | -154.50 |
| Oct 29, 2026, 06:46 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,039.18000 | 4,032.42000 | 4m | 0.00 | 202.80 |
| Oct 29, 2026, 06:30 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,045.77000 | 4,041.15000 | 12m | 0.00 | -138.60 |
| Oct 29, 2026, 06:03 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,037.92000 | 4,042.95000 | 42m | 0.00 | -150.90 |
| Oct 29, 2026, 05:13 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,043.39000 | 4,036.13000 | 1.2h | 0.00 | 217.80 |
| Oct 29, 2026, 03:50 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,043.05000 | 4,048.01000 | 6m | 0.00 | -148.80 |
| Oct 29, 2026, 03:29 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,052.99000 | 4,045.92000 | 5m | 0.00 | 212.10 |
| Oct 29, 2026, 03:10 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,063.48000 | 4,058.46000 | 8m | 0.00 | -150.60 |
| Oct 29, 2026, 02:54 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,056.65000 | 4,063.36000 | 5m | 0.00 | 201.30 |
| Oct 29, 2026, 02:01 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,040.01000 | 4,045.09000 | 20m | 0.00 | -152.40 |
| Oct 29, 2026, 01:38 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,045.00000 | 4,037.62000 | 10m | 0.00 | 221.40 |
| Oct 29, 2026, 01:17 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,049.40000 | 4,042.30000 | 14m | 0.00 | 213.00 |
| Oct 29, 2026, 00:55 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,052.93000 | 4,058.20000 | 47m | 0.00 | -158.10 |
| Oct 28, 2026, 20:50 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,056.80000 | 4,063.95000 | 8m | 0.00 | 214.50 |
| Oct 28, 2026, 20:32 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,051.06000 | 4,058.38000 | 6m | 0.00 | 219.60 |
| Oct 28, 2026, 20:17 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,048.69000 | 4,043.62000 | 4m | 0.00 | -152.10 |
| Oct 28, 2026, 20:07 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,031.88000 | 4,036.92000 | 8s | 0.00 | -151.20 |
| Oct 28, 2026, 20:06 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,038.15000 | 4,031.97000 | 56s | 0.00 | 185.40 |
| Oct 28, 2026, 19:55 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,050.19000 | 4,045.93000 | 7s | 0.00 | -127.80 |
| Oct 28, 2026, 19:49 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,061.38000 | 4,056.47000 | 34s | 0.00 | -147.30 |
| Oct 28, 2026, 19:48 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,052.77000 | 4,059.61000 | 43s | 0.00 | 205.20 |
| Oct 28, 2026, 19:37 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,051.88000 | 4,059.02000 | 1m | 0.00 | 214.20 |
| Oct 28, 2026, 19:28 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,032.50000 | 4,037.25000 | 14m | 0.00 | -142.50 |
| Oct 28, 2026, 19:08 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,040.46000 | 4,032.50000 | 8m | 0.00 | 238.80 |
| Oct 28, 2026, 18:43 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,042.77000 | 4,037.71000 | 33m | 0.00 | -151.80 |
| Oct 28, 2026, 17:54 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,038.60000 | 4,044.02000 | 41m | 0.00 | -162.60 |
| Oct 28, 2026, 17:02 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,045.25000 | 4,040.11000 | 37m | 0.00 | -154.20 |
| Oct 28, 2026, 16:20 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,040.61000 | 4,045.67000 | 35m | 0.00 | -151.80 |
| Oct 28, 2026, 15:29 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,049.08000 | 4,041.92000 | 33m | 0.00 | 214.80 |
| Oct 28, 2026, 14:41 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,046.86000 | 4,052.08000 | 4m | 0.00 | -156.60 |
| Oct 28, 2026, 14:31 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,053.80000 | 4,048.52000 | 32m | 0.00 | -158.40 |
| Oct 28, 2026, 13:48 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,055.57000 | 4,050.33000 | 17m | 0.00 | -157.20 |
| Oct 28, 2026, 13:15 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,048.67000 | 4,053.74000 | 1.9h | 0.00 | -152.10 |
Past results do not guarantee future results; trading carries a risk of loss. To buy or rent an EA, call or message VNFUNDED on Zalo: +84 984 667 955.