MT5 · Vanto Trade Global Ltd. · Real account
Vanto Trade Global Ltd. •••095
Data from VNF_TrackerAccount verified ✔Live
Developer account declared for VNF Bot 3B Gold. The account number is masked for privacy; every figure comes straight from MT5.
Collecting data (3/7 days). Drawdown and risk are measured on the equity curve recorded since VNFUNDED started tracking. They are published after 7 days of tracking so a new account never looks safer than it is.
Gain (TWR)-3.63%
Absolute gain-29.88%
Daily—
MonthlyCollecting 3/7d
Max drawdownCollecting 3/7d
Balance22,899.98
Equity22,899.98
Profit-7,100.02
Gain is time-weighted: deposits and withdrawals never count as profit or loss. Max drawdown uses the lowest equity of every hour. Hours and weekdays are Vietnam time (UTC+7).
Growth (%)
Balance & equity
Drawdown (%)
Trading statistics
- Trades
- 698
- Lots
- 208.51
- Average lot
- 0.30
- Won / lost
- 300 / 398
- Win rate
- 43.0%
- Longs (won)
- 331 (42.6%)
- Shorts (won)
- 367 (43.3%)
- Best trade
- 458.70
- Worst trade
- -427.06
- Average win
- 177.19
- Average loss
- -151.40
- Profit factor
- 0.88
- Expectancy / trade
- -10.17
- Standard deviation
- 172.07
- Sharpe (per trade)
- -0.06
- Z-Score
- -1.21 (77.3%)
- AHPR
- -0.0422%
- GHPR
- -0.0449%
- Max consecutive wins
- 14 (378.00)
- Max consecutive losses
- 17 (-2,592.60)
- Average trade length
- 30m
- Shortest / longest
- 2s / 2.1d
- Commissions
- 0.00
- Swap
- -3.37
- Deposits
- 30,000.00
- Withdrawals
- 0.00
- Highest balance
- 24,881.78 (Nov 5, 2026)
Daily profit (last 90 days)
By hour of day
By weekday
Monthly returns (TWR %)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.6% | -3.6% |
Month by month
| Month | Return % | Profit (USD) | Trades | Lots | Lots / trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | -3.63% | -1,694.40 | 204 | 61.20 | 0.30 |
| 10/2026 | — | -5,405.62 | 494 | 147.31 | 0.30 |
| Total | — | -7,100.02 | 698 | 208.51 | — |
By symbol
| Symbol | Trades | Long/Short | Lot | Won | PF | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 698 | 331/367 | 208.51 | 43.0% | 0.88 | -7,100.02 |
By trade length
| Length | Trades | Won | Profit |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 157 | 41.4% | -3,439.85 |
| 5 min – 1 hour | 475 | 42.7% | -3,973.90 |
| 1 – 4 hours | 63 | 49.2% | 877.25 |
| 4 hours – 1 day | 2 | 50.0% | -240.74 |
| 1 day – 1 week | 1 | 0.0% | -322.78 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
Open trades (0) · floating 0.00
No open trades.
Trade history
| Closed | Symbol | Side | Lot | Open | Close | Length | Fees + swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026, 11:11 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,054.10000 | 4,049.13000 | 1.1h | 0.00 | -149.10 |
| Oct 28, 2026, 09:47 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,050.57000 | 4,057.63000 | 13m | 0.00 | 211.80 |
| Oct 28, 2026, 09:01 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,038.76000 | 4,045.77000 | 21m | 0.00 | 210.30 |
| Oct 28, 2026, 08:29 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,033.17000 | 4,037.91000 | 2.0h | 0.00 | -142.20 |
| Oct 28, 2026, 06:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,040.40000 | 4,033.23000 | 59m | 0.00 | 215.10 |
| Oct 28, 2026, 05:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,048.01000 | 4,040.92000 | 2.5h | 0.00 | 212.70 |
| Oct 28, 2026, 02:53 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,055.16000 | 4,048.10000 | 21m | 0.00 | 211.80 |
| Oct 28, 2026, 02:31 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,062.00000 | 4,054.93000 | 56m | 0.00 | 212.10 |
| Oct 28, 2026, 01:28 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,065.31000 | 4,060.48000 | 7m | 0.00 | -144.90 |
| Oct 28, 2026, 01:09 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,062.28000 | 4,069.13000 | 4.2h | -19.18 | 186.32 |
| Oct 27, 2026, 20:35 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,057.98000 | 4,063.00000 | 1.5h | 0.00 | -150.60 |
| Oct 27, 2026, 19:00 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,060.92000 | 4,056.10000 | 1.8h | 0.00 | -144.60 |
| Oct 27, 2026, 17:09 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,063.59000 | 4,058.49000 | 13m | 0.00 | -153.00 |
| Oct 27, 2026, 16:42 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,055.81000 | 4,062.70000 | 30m | 0.00 | 206.70 |
| Oct 27, 2026, 16:00 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,049.99000 | 4,057.05000 | 10m | 0.00 | 211.80 |
| Oct 27, 2026, 15:28 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,035.21000 | 4,042.28000 | 24m | 0.00 | 212.10 |
| Oct 27, 2026, 15:04 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,027.13000 | 4,034.18000 | 7m | 0.00 | 211.50 |
| Oct 27, 2026, 14:50 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,028.71000 | 4,023.99000 | 13m | 0.00 | -141.60 |
| Oct 27, 2026, 14:37 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,024.23000 | 4,031.25000 | 30m | 0.00 | 210.60 |
| Oct 27, 2026, 14:01 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,026.44000 | 4,021.96000 | 25s | 0.00 | -134.40 |
| Oct 27, 2026, 14:00 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,024.09000 | 4,030.75000 | 13m | 0.00 | 199.80 |
| Oct 27, 2026, 13:31 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,015.87000 | 4,023.36000 | 27m | 0.00 | 224.70 |
| Oct 27, 2026, 13:04 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,008.05000 | 4,015.06000 | 1.1h | 0.00 | 210.30 |
| Oct 27, 2026, 11:44 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 3,997.89000 | 4,004.88000 | 1.4h | 0.00 | 209.70 |
| Oct 27, 2026, 09:59 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 3,990.04000 | 3,995.24000 | 7m | 0.00 | -156.00 |
| Oct 27, 2026, 09:52 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 3,998.87000 | 3,991.88000 | 45m | 0.00 | 209.70 |
| Oct 27, 2026, 08:56 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,004.94000 | 3,999.94000 | 24m | 0.00 | -150.00 |
| Oct 27, 2026, 08:22 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,001.87000 | 4,006.97000 | 43m | 0.00 | -153.00 |
| Oct 27, 2026, 07:33 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,007.90000 | 4,000.86000 | 51m | 0.00 | 211.20 |
| Oct 27, 2026, 06:31 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,001.21000 | 4,006.05000 | 56s | 0.00 | -145.20 |
| Oct 27, 2026, 06:30 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,008.29000 | 4,001.16000 | 9m | 0.00 | 213.90 |
| Oct 27, 2026, 05:17 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,016.68000 | 4,023.82000 | 19m | 0.00 | 214.20 |
| Oct 27, 2026, 04:32 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,009.24000 | 4,014.12000 | 31m | 0.00 | -146.40 |
| Oct 27, 2026, 03:54 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,013.18000 | 4,008.09000 | 53m | 0.00 | -152.70 |
| Oct 27, 2026, 02:51 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,015.15000 | 4,010.15000 | 18m | 0.00 | -150.00 |
| Oct 27, 2026, 02:10 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,010.81000 | 4,015.38000 | 20m | 0.00 | -137.10 |
| Oct 27, 2026, 01:45 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,010.22000 | 4,015.27000 | 7m | 0.00 | -151.50 |
| Oct 27, 2026, 01:06 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,005.70000 | 4,010.49000 | 7m | 0.00 | -143.70 |
| Oct 27, 2026, 00:51 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,012.02000 | 4,004.89000 | 51m | 0.00 | 213.90 |
| Oct 26, 2026, 20:56 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,009.67000 | 4,014.69000 | 43m | 0.00 | -150.60 |
| Oct 26, 2026, 19:54 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,020.24000 | 4,013.08000 | 55m | 0.00 | 214.80 |
| Oct 26, 2026, 18:38 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,026.30000 | 4,021.19000 | 32m | 0.00 | -153.30 |
| Oct 26, 2026, 18:00 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,018.05000 | 4,023.05000 | 1.3h | 0.00 | -150.00 |
| Oct 26, 2026, 16:24 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,024.62000 | 4,019.23000 | 21m | 0.00 | -161.70 |
| Oct 26, 2026, 15:57 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,018.38000 | 4,025.40000 | 9m | 0.00 | 210.60 |
| Oct 26, 2026, 15:38 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,010.83000 | 4,017.84000 | 7m | 0.00 | 210.30 |
| Oct 26, 2026, 15:09 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 3,996.32000 | 4,001.52000 | 8m | 0.00 | -156.00 |
| Oct 26, 2026, 14:38 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,008.68000 | 4,001.73000 | 15m | 0.00 | 208.50 |
| Oct 26, 2026, 14:22 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,016.55000 | 4,009.86000 | 19m | 0.00 | 200.70 |
| Oct 26, 2026, 13:58 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,021.14000 | 4,016.15000 | 10m | 0.00 | -149.70 |
Past results do not guarantee future results; trading carries a risk of loss. To buy or rent an EA, call or message VNFUNDED on Zalo: +84 984 667 955.