MT5 · Vanto Trade Global Ltd. · Real account
Vanto Trade Global Ltd. •••095
Data from VNF_TrackerAccount verified ✔Live
Developer account declared for VNF Bot 3B Gold. The account number is masked for privacy; every figure comes straight from MT5.
Collecting data (3/7 days). Drawdown and risk are measured on the equity curve recorded since VNFUNDED started tracking. They are published after 7 days of tracking so a new account never looks safer than it is.
Gain (TWR)-3.63%
Absolute gain-29.88%
Daily—
MonthlyCollecting 3/7d
Max drawdownCollecting 3/7d
Balance22,899.98
Equity22,899.98
Profit-7,100.02
Gain is time-weighted: deposits and withdrawals never count as profit or loss. Max drawdown uses the lowest equity of every hour. Hours and weekdays are Vietnam time (UTC+7).
Growth (%)
Balance & equity
Drawdown (%)
Trading statistics
- Trades
- 698
- Lots
- 208.51
- Average lot
- 0.30
- Won / lost
- 300 / 398
- Win rate
- 43.0%
- Longs (won)
- 331 (42.6%)
- Shorts (won)
- 367 (43.3%)
- Best trade
- 458.70
- Worst trade
- -427.06
- Average win
- 177.19
- Average loss
- -151.40
- Profit factor
- 0.88
- Expectancy / trade
- -10.17
- Standard deviation
- 172.07
- Sharpe (per trade)
- -0.06
- Z-Score
- -1.21 (77.3%)
- AHPR
- -0.0422%
- GHPR
- -0.0449%
- Max consecutive wins
- 14 (378.00)
- Max consecutive losses
- 17 (-2,592.60)
- Average trade length
- 30m
- Shortest / longest
- 2s / 2.1d
- Commissions
- 0.00
- Swap
- -3.37
- Deposits
- 30,000.00
- Withdrawals
- 0.00
- Highest balance
- 24,881.78 (Nov 5, 2026)
Daily profit (last 90 days)
By hour of day
By weekday
Monthly returns (TWR %)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.6% | -3.6% |
Month by month
| Month | Return % | Profit (USD) | Trades | Lots | Lots / trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | -3.63% | -1,694.40 | 204 | 61.20 | 0.30 |
| 10/2026 | — | -5,405.62 | 494 | 147.31 | 0.30 |
| Total | — | -7,100.02 | 698 | 208.51 | — |
By symbol
| Symbol | Trades | Long/Short | Lot | Won | PF | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 698 | 331/367 | 208.51 | 43.0% | 0.88 | -7,100.02 |
By trade length
| Length | Trades | Won | Profit |
|---|---|---|---|
| Under 5 min | 157 | 41.4% | -3,439.85 |
| 5 min – 1 hour | 475 | 42.7% | -3,973.90 |
| 1 – 4 hours | 63 | 49.2% | 877.25 |
| 4 hours – 1 day | 2 | 50.0% | -240.74 |
| 1 day – 1 week | 1 | 0.0% | -322.78 |
| Over 1 week | 0 | — | 0.00 |
Open trades (0) · floating 0.00
No open trades.
Trade history
| Closed | Symbol | Side | Lot | Open | Close | Length | Fees + swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026, 01:25 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,026.44000 | 4,019.33000 | 1.4h | 0.00 | 213.30 |
| Oct 22, 2026, 21:00 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,024.48000 | 4,029.59000 | 26m | 0.00 | -153.30 |
| Oct 22, 2026, 20:34 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,031.97000 | 4,024.95000 | 38m | 0.00 | 210.60 |
| Oct 22, 2026, 19:41 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,039.40000 | 4,032.41000 | 21m | 0.00 | 209.70 |
| Oct 22, 2026, 19:02 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,047.03000 | 4,041.97000 | 17m | 0.00 | -151.80 |
| Oct 22, 2026, 18:36 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,045.28000 | 4,040.61000 | 8m | 0.00 | -140.10 |
| Oct 22, 2026, 18:15 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,037.62000 | 4,042.67000 | 15m | 0.00 | -151.50 |
| Oct 22, 2026, 17:45 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,047.81000 | 4,040.69000 | 30m | 0.00 | 213.60 |
| Oct 22, 2026, 17:03 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,054.80000 | 4,047.59000 | 40m | 0.00 | 216.30 |
| Oct 22, 2026, 16:18 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,054.22000 | 4,059.24000 | 4m | 0.00 | -150.60 |
| Oct 22, 2026, 16:07 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,061.49000 | 4,056.40000 | 20m | 0.00 | -152.70 |
| Oct 22, 2026, 15:39 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,051.98000 | 4,057.08000 | 26m | 0.00 | -153.00 |
| Oct 22, 2026, 15:08 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,055.32000 | 4,048.14000 | 8m | 0.00 | 215.40 |
| Oct 22, 2026, 14:52 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,063.81000 | 4,056.63000 | 3m | 0.00 | 215.40 |
| Oct 22, 2026, 14:35 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,074.58000 | 4,067.51000 | 4m | 0.00 | 212.10 |
| Oct 22, 2026, 14:14 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,082.93000 | 4,077.99000 | 7m | 0.00 | -148.20 |
| Oct 22, 2026, 14:01 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,084.79000 | 4,079.75000 | 5m | 0.00 | -151.20 |
| Oct 22, 2026, 13:47 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,079.38000 | 4,086.45000 | 9m | 0.00 | 212.10 |
| Oct 22, 2026, 13:37 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,071.97000 | 4,079.01000 | 10m | 0.00 | 211.20 |
| Oct 22, 2026, 13:21 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,070.56000 | 4,065.44000 | 1m | 0.00 | -153.60 |
| Oct 22, 2026, 13:09 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,061.91000 | 4,067.34000 | 18m | 0.00 | -162.90 |
| Oct 22, 2026, 12:38 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,060.28000 | 4,065.29000 | 51s | 0.00 | -150.30 |
| Oct 22, 2026, 11:50 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,088.26000 | 4,083.23000 | 30m | 0.00 | -150.90 |
| Oct 22, 2026, 11:06 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,084.11000 | 4,089.31000 | 46m | 0.00 | -156.00 |
| Oct 22, 2026, 09:55 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,089.25000 | 4,084.19000 | 24m | 0.00 | -151.80 |
| Oct 22, 2026, 09:19 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,083.02000 | 4,087.95000 | 11m | 0.00 | -147.90 |
| Oct 22, 2026, 09:08 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,089.94000 | 4,082.91000 | 25m | 0.00 | 210.90 |
| Oct 22, 2026, 08:28 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,099.59000 | 4,094.64000 | 14m | 0.00 | -148.50 |
| Oct 22, 2026, 08:09 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,092.86000 | 4,099.88000 | 22m | 0.00 | 210.60 |
| Oct 22, 2026, 07:39 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,094.73000 | 4,089.81000 | 3m | 0.00 | -147.60 |
| Oct 22, 2026, 06:44 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,081.29000 | 4,074.19000 | 6m | 0.00 | 213.00 |
| Oct 22, 2026, 06:38 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,085.68000 | 4,077.57000 | 4m | 0.00 | 243.30 |
| Oct 22, 2026, 06:33 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,091.81000 | 4,084.85000 | 1.5h | 0.00 | 208.80 |
| Oct 22, 2026, 04:25 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,104.27000 | 4,097.23000 | 2m | 0.00 | 211.20 |
| Oct 22, 2026, 04:15 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,114.18000 | 4,106.65000 | 19m | 0.00 | 225.90 |
| Oct 22, 2026, 03:41 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,120.32000 | 4,115.37000 | 3m | 0.00 | -148.50 |
| Oct 22, 2026, 03:27 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,112.85000 | 4,117.89000 | 52m | 0.00 | -151.20 |
| Oct 22, 2026, 02:25 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,116.36000 | 4,109.34000 | 53m | 0.00 | 210.60 |
| Oct 22, 2026, 01:26 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,124.03000 | 4,117.03000 | 47m | 0.00 | 210.00 |
| Oct 22, 2026, 00:34 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,130.94000 | 4,123.72000 | 35m | 0.00 | 216.60 |
| Oct 21, 2026, 21:46 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,133.16000 | 4,140.17000 | 54m | 0.00 | 210.30 |
| Oct 21, 2026, 20:27 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,116.95000 | 4,121.96000 | 5m | 0.00 | -150.30 |
| Oct 21, 2026, 20:11 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,116.57000 | 4,109.85000 | 2m | 0.00 | 201.60 |
| Oct 21, 2026, 19:47 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,138.51000 | 4,133.58000 | 38m | 0.00 | -147.90 |
| Oct 21, 2026, 19:06 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,133.23000 | 4,140.21000 | 1.3h | 0.00 | 209.40 |
| Oct 21, 2026, 17:39 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,132.03000 | 4,137.05000 | 35m | 0.00 | -150.60 |
| Oct 21, 2026, 16:43 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,137.99000 | 4,132.89000 | 4m | 0.00 | -153.00 |
| Oct 21, 2026, 16:29 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,131.04000 | 4,138.07000 | 53m | 0.00 | 210.90 |
| Oct 21, 2026, 15:27 UTC | XAUUSD | Sell | 0.30 | 4,127.43000 | 4,132.41000 | 11m | 0.00 | -149.40 |
| Oct 21, 2026, 14:58 UTC | XAUUSD | Buy | 0.30 | 4,135.57000 | 4,130.56000 | 47m | 0.00 | -150.30 |
Past results do not guarantee future results; trading carries a risk of loss. To buy or rent an EA, call or message VNFUNDED on Zalo: +84 984 667 955.